комнаты в новостройках
Комнаты в новостройках, продажа в Новосибирске
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 4/9 кир. | 51/21/12 | лоджия | 76 | 3 900 И | 30,1 | 46 | |||||
| 1 | Кир | Палласа | 4/5 пан. | 30/15/6 | балкон | 51 | 1 530 | 11,8 | 8 | |||||
| 1 | Лен | Пархоменко | 2/5 кир. | 28/18/6 | 61 | 1 700 И | 13,1 | 40 | ||||||
| 1 | Дзж | Дзержинского пр-кт | 5/5 кир. | 31/19/6 | балкон | 56 | 1 750 | 13,5 | 35 | |||||
| 1 | Окт | Нижегородская | 11/18 кир. | 52/23/10 | лоджия | 58 | 3 000 | 23,1 | 34 | |||||
| 1 | Жел | Ленина | 4/7 кир. | 50/20/14 | лоджия | 100 | 5 000 | 38,5 | 18 | |||||
| 1 | Северный, Бердск | ГСК Северный (Северный мкр) | 1/10 кир. | 55/14/10 | 2 Л | 41 | 2 270 | 17,5 | 1 | |||||
| 1 | Злц | Кропоткина | 1/9 пан. | 31/17/7 | лоджия | 65 | 2 000 | 15,4 | 53 | |||||
| 1 | Сов | Садовый | 2/4 кир. | 49/21/11 | балкон | 35 | 1 700 | 13,1 | 37 | |||||
| 1 | Клн | Краузе | 6/17 кир. | 20/14/0 | лоджия | 83 | 1 650 | 12,7 | 4 | |||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 4/15 кир. | 40/20/10 | лоджия | 70 | 2 800 | 21,6 | 176 | |||||
| 1 | Кир | Зорге | 3/5 пан. | 29/17/6 | балкон | 56 | 1 630 | 12,6 | 96 | |||||
| 1 | Лен | Немировича-Данченко | 1/5 пан. | 31/19/6 | 52 | 1 600 И | 12,3 | 14 | ||||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 10/10 пан. | 32/25/0 | 48 | 1 550 И | 11,9 | 141 | ||||||
| 1 | Жел | Владимировская | 5/9 кир. | 40/19/10 | лоджия | 65 | 2 600 | 20,0 | 64 | |||||
| 1 | Прв | Первомайская | 4/5 пан. | 29/16/6 | балкон | 53 | 1 550 | 11,9 | 4 | |||||
| 1 | Злц | Красный пр-кт | 11/25 кир. | 41/17/10 | лоджия | 61 | 2 500 | 19,3 | 11 | |||||
| 1 | Северный, Бердск | Северный мкр | 8/10 кир. | 37/17/9 | балкон | 47 | 1 730 И | 13,3 | 64 | |||||
| 1 | Клн | Гребенщикова | 9/10 пан. | 40/19/9 | лоджия | 51 | 2 050 И | 15,8 | 40 | |||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 2/17 | 50/20/13 | лоджия | 64 | 3 200 | 24,7 | 12 | |||||
| 1 | Кир | Зорге | 5/5 кир. | 18/13/2 | 57 | 1 030 | 7,9 | 462 | ||||||
| 1 | Лен | Горский мкр | 3/10 кир. | 30/15/9 | 82 | 2 450 | 18,9 | 13 | ||||||
| 1 | Лен | Пархоменко | 4/9 кир. | 34/20/6 | балкон | 51 | 1 750 | 13,5 | 14 | |||||
| 1 | Дзж | Республиканская | 4/9 кир. | 33/20/8 | лоджия | 57 | 1 880 | 14,5 | 87 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 1/5 пан. | 29/16/6 | 41 | 1 200 | 9,2 | 2 | ||||||
| 1 | Жел | Революции | 5/9 кир. | 33/18/7 | 67 | 2 200 И | 17,0 | 196 | ||||||
| 1 | Северный, Бердск | Северный микрорайон | 8/10 кир. | 42/19/10 | балкон | 39 | 1 650 | 12,7 | 26 | |||||
| 1 | Злц | Линейная | 9/9 кир. | 32/19/6 | лоджия | 67 | 2 150 | 16,6 | 16 | |||||
| 1 | Цен | Ольги Жилиной | 8/9 пан. | 31/18/6 | балкон | 77 | 2 400 | 18,5 | 62 | |||||
| 1 | Клн | Столетова | 1/5 кир. | 29/16/6 | 55 | 1 600 | 12,3 | 413 | ||||||
Не нашли нужного варианта?
*) «Указанные суммы ежемесячных платежей являются приблизительными, рассчитаны исходя из сложившихся среднерыночных условий кредитования на день публикации. Окончательное решение о кредитовании конкретного заемщика под конкретный объект недвижимости принимает только кредитная организация. Для уточнения информации обращайтесь в офисы компании».





