Форма поиска поможет Вам выбрать именно те дома, коттеджи, квартиры в Новосибирске и области, которые Вам нужны. Выберите местоположение квартиры (Новосибирск, НСО, Бердск), нужный район, улицу, отметьте этажность. Для просмотра предложений по продаже домов нужно указать только площадь объекта. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Показать». Через несколько мгновений будет сформирован список объектов, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
квартиры
| Просмотров | |||||||||||||
| 1 | Лен | Широкая | 16/16 кир. | 42/19/9 | есть | Л | 40 | 1 700 | 36 | |||||
| 1 | Центр, Бердск | Островского | 2/5 кир. | 28/17/5 | есть | Б | 36 | 1 000 | 41 | |||||
| 1 | Жел | Железнодорожная | 16/17 мон. | 43/20/12 | есть | Л | 72 | 3 100 И | 106 | |||||
| 1 | Злц | Переездная | 4/9 пан. | 30/17/6 | есть | Б | 57 | 1 700 | 24 | |||||
| 1 | Лен | Горский микрорайон | 9/14 мон. | 42/23/0 | есть | Л | 60 | 2 500 | 145 | |||||
| 1 | Прв | Звездная | 5/5 кир. | 29/15/6 | есть | Б | 41 | 1 200 | 19 | |||||
| 1 | Злц | Кропоткина | 1/9 пан. | 31/17/6 | есть | Б | 50 | 1 550 И | 112 | |||||
| 1 | Клн | Земнухова | 10/10 пан. | 38/19/9 | есть | Б | 43 | 1 630 | 112 | |||||
| 1 | НСО, Сосновка | Пашинская | 1/1 кир. | 26/18/7 | есть | Б | 33 | 850 | 24 | |||||
| 1 | Цен | Ольги Жилиной | 9/9 кир. | 33/18/8 | есть | Л | 64 | 2 100 | 35 | |||||
| 1 | Злц | Дмитрия Донского | 1/5 пан. | 31/19/6 | есть | Б | 47 | 1 450 И | 65 | |||||
| 1 | Лен | Троллейная | 2/9 пан. | 35/19/9 | есть | Л | 47 | 1 650 | 53 | |||||
| 1 | Центр, Бердск | Горького | 9/9 кир. | 43/20/9 | есть | Б | 34 | 1 450 | 110 | |||||
| 1 | Дзж | Есенина | 5/5 кир. | 18/13/5 | есть | Б | 67 | 1 200 | 110 | |||||
| 1 | Злц | Кузьмы Минина | 4/25 кир. | 52/16/20 | есть | Л | 46 | 2 400 | 5 | |||||
| 1 | Кир | Зорге | 2/5 пан. | 31/17/6 | есть | Б | 44 | 1 350 | 48 | |||||
| 1 | Окт | Воинская | 10/10 кир. | 38/20/12 | есть | Л | 47 | 1 800 | 46 | |||||
| 1 | Злц | Клиническая 1-я | 2/9 кир. | 53/24/14 | есть | Л | 57 | 3 000 | 30 | |||||
| 1 | НСО, Черепаново | Микрорайон | 1/3 пан. | 34/21/6 | есть | Л | 16 | 550 | 51 | |||||
| 1 | Цен | Державина | 17/17 кир. | 39/18/11 | есть | Л | 64 | 2 500 | 107 | |||||
| 1 | Жел | Челюскинцев | 2/9 кир. | 30/18/6 | есть | Б | 54 | 1 630 И | 85 | |||||
| 1 | Злц | Сухарная | 2/2 шл/бл | 47/24/16 | есть | Б | 30 | 1 400 | 131 | |||||
| 1 | Лен | Планировочная | 7/10 кир. | 40/20/9 | есть | Л | 49 | 1 950 | 40 | |||||
| 1 | Прв | Маяковского | 10/10 пан. | 38/18/9 | есть | Л | 38 | 1 460 | 48 | |||||
| 1 | Дзж | Адриена Лежена | 15/16 кир. | 43/20/10 | есть | Б | 44 | 1 900 | 28 | |||||
| 1 | Злц | Кропоткина | 7/11 кир. | 55/20/10 | есть | Л | 60 | 3 300 | 61 | |||||
| 1 | Клн | Танковая | 3/5 кир. | 32/19/6 | есть | Б | 59 | 1 900 | 109 | |||||
| 1 | Окт | Бориса Богаткова | 1/9 пан. | 32/17/6 | есть | Л | 49 | 1 580 | 14 | |||||
| 1 | Цен | Писарева | 10/10 кир. | 42/18/9 | есть | Л | 52 | 2 200 И | 90 | |||||
| 1 | Злц | Жуковского | 1/10 пан. | 30/17/6 | есть | Л | 53 | 1 600 | 43 | |||||




