Жилая недвижимость, продажа в Новосибирске
Форма поиска поможет Вам выбрать именно те дома, коттеджи, квартиры в Новосибирске и области, которые Вам нужны. Выберите местоположение квартиры (Новосибирск, НСО, Бердск), диапазон цен, нужный район, улицу, отметьте этажность. Для просмотра предложений по продаже домов нужно указать только площадь объекта. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Показать». Через несколько мгновений будет сформирован список объектов, отсортированных по стоимости, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
квартиры
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||||
| 1 | Лен | Блюхера | 5/5 кир. | 32/18/6 | Б | 53 | 1 700 | 13,1 | 938 | |||||
| 1 | Клн | Новоуральская | 2/5 пан. | 30/16/6 | Б | 47 | 1 400 | 10,8 | 29 | |||||
| 1 | Дзж | Адриена Лежена | 8/14 кир. | 38/16/10 | Л | 63 | 2 400 И | 18,5 | 91 | |||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 4/15 кир. | 40/20/10 | Л | 69 | 2 750 | 21,2 | 93 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 3/10 пан. | 36/18/9 | Л | 49 | 1 750 | 13,5 | 152 | |||||
| 1 | Лен | Связистов | 1/5 пан. | 29/16/6 | Б | 52 | 1 500 | 11,6 | 144 | |||||
| 1 | Лен | Горский микрорайон | 2/14 мон. | 43/24/0 | Л | 51 | 2 200 | 17,0 | 678 | |||||
| 1 | Клн | Олеко Дундича | 4/5 пан. | 30/16/6 | Б | 58 | 1 750 И | 13,5 | 1 | |||||
| 1 | Злц | Кропоткина | 8/10 кир. | 45/22/11 | Л | 71 | 3 200 | 24,7 | 5 | |||||
| 1 | Цен | Серебренниковская | 12/22 кир. | 40/20/10 | Л | 88 | 3 500 И | 27,0 | 95 | |||||
| 1 | Северный, Бердск | Северный мкр | 3/10 кир. | 52/16/16 | Л | 34 | 1 750 | 13,5 | 16 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 3/10 пан. | 0/0/0 | 1 500 | 11,6 | ||||||||
| 1 | Лен | Котовского | 8/10 кир. | 50/19/14 | Л | 60 | 3 000 И | 23,1 | 150 | |||||
| 1 | Кир | Зорге | 8/9 кир. | 32/21/11 | Б | 44 | 1 400 | 10,8 | 39 | |||||
| 1 | Клн | Народная | 9/9 кир. | 30/18/5 | Б | 53 | 1 600 И | 12,3 | 134 | |||||
| 1 | Центр, Бердск | Ленина | 1/5 пан. | 29/16/6 | Б | 48 | 1 400 | 10,8 | 362 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 5/10 пан. | 37/19/9 | Б | 51 | 1 900 | 14,6 | 21 | |||||
| 1 | Лен | Связистов | 4/5 пан. | 30/16/6 | Б | 52 | 1 550 | 11,9 | 8 | |||||
| 1 | Лен | Вертковская | 2/6 кир. | 33/16/9 | Л | 61 | 2 000 | 15,4 | 5 | |||||
| 1 | Клн | Новоуральская | 5/5 пан. | 29/17/6 | Б | 52 | 1 500 | 11,6 | 199 | |||||
| 1 | Дзж | Бориса Богаткова | 7/23 кир. | 27/17/0 | Л | 76 | 2 050 | 15,8 | 44 | |||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 5/17 кир. | 44/18/13 | Л | 98 | 4 300 | 33,1 | 116 | |||||
| 1 | Прв | Пришвина | 1/5 пан. | 30/17/6 | 45 | 1 350 | 10,4 | 25 | ||||||
| 1 | Окт | Вилюйская | 5/18 кир. | 36/15/9 | 57 | 2 060 | 15,9 | 1 | ||||||
| 1 | Лен | Горский мкр | 4/10 кир. | 29/19/0 | Л | 60 | 1 750 И | 13,5 | 7 | |||||
| 1 | Кир | Громова | 6/9 пан. | 33/15/9 | Б | 52 | 1 700 | 13,1 | 98 | |||||
| 1 | Злц | Линейная | 8/10 пан. | 32/12/9 | Б | 56 | 1 800 | 13,9 | 44 | |||||
| 1 | Центр, Бердск | Вокзальная | 5/5 пан. | 30/16/6 | Б | 43 | 1 275 | 9,8 | 2 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 6/10 пан. | 43/20/12 | Б | 42 | 1 800 | 13,9 | 183 | |||||
| 1 | Лен | Путевая | 4/9 кир. | 30/17/7 | Л | 55 | 1 650 И | 12,7 | 127 | |||||





