Форма поиска поможет вам выбрать именно те дома, коттеджи, квартиры в Новосибирске и области, которые вам нужны. Выберите местоположение квартиры (Новосибирск, НСО, Бердск), нужный район, улицу, отметьте этажность. Для просмотра предложений по продаже домов нужно указать только площадь объекта. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Показать». Через несколько мгновений будет сформирован список объектов, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
квартиры
| Просмотров | |||||||||||||
| 1 | Лен | Блюхера | 2/5 кир. | 30/17/6 | есть | Б | 55 | 1 650 | 3 | |||||
| 1 | Окт | Восход | 6/14 кир. | 37/18/11 | есть | Л | 68 | 2 500 | 24 | |||||
| 1 | Сов | Иванова | 10/10 пан. | 34/17/9 | есть | Б | 51 | 1 730 | 9 | |||||
| 1 | Злц | Дачная | 2/5 кир. | 30/18/7 | есть | Б | 52 | 1 550 | 21 | |||||
| 1 | Микрорайон, Бердск | Кольцова | 1/3 кир. | 38/20/9 | есть | Л | 32 | 1 200 | 71 | |||||
| 1 | Окт | Никитина | 3/9 кир. | 34/15/9 | есть | 49 | 1 650 | 57 | ||||||
| 1 | Дзж | Есенина | 1/5 кир. | 19/12/0 | есть | 55 | 1 050 | 32 | ||||||
| 1 | Кир | Аникина | 10/10 кир. | 41/21/9 | есть | Л | 61 | 2 500 | 26 | |||||
| 1 | Лен | Пархоменко | 5/5 пан. | 29/15/6 | есть | Б | 47 | 1 370 | 8 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 7/10 пан. | 40/19/9 | есть | Л | 38 | 1 500 | 101 | |||||
| 1 | Злц | Овражная | 8/17 кир. | 45/18/10 | есть | Л | 54 | 2 450 | 1 | |||||
| 1 | Окт | Бориса Богаткова | 1/4 кир. | 34/19/6 | есть | Б | 49 | 1 650 | 9 | |||||
| 1 | Прв | Заречная | 10/10 кир. | 36/15/12 | есть | Б | 46 | 1 650 | ||||||
| 1 | Дзж | Учительская | 8/10 кир. | 35/17/8 | есть | Б | 54 | 1 900 | 5 | |||||
| 1 | Кир | Палласа | 5/5 пан. | 30/17/6 | есть | Б | 40 | 1 200 | ||||||
| 1 | Лен | Троллейная | 4/5 кир. | 35/18/8 | есть | 2 | 51 | 1 800 | 6 | |||||
| 1 | Окт | Никитина | 3/9 кир. | 34/15/9 | есть | Л | 47 | 1 600 | 33 | |||||
| 1 | ВАС, Краснообск | Западная | 6/12 кир. | 45/20/12 | есть | Л | 40 | 1 800 | 70 | |||||
| 1 | Клн | Богдана Хмельницкого | 2/2 кир. | 36/18/8 | есть | Б | 49 | 1 750 | 2 | |||||
| 1 | Лен | Карла Маркса пр-кт | 1/5 кир. | 32/18/6 | есть | Б | 66 | 2 100 | 5 | |||||
| 1 | Окт | Выборная | 5/5 пан. | 30/16/6 | есть | Б | 52 | 1 550 | ||||||
| 1 | Центр, Бердск | Островского | 10/10 пан. | 36/17/8 | есть | Б | 33 | 1 200 | 102 | |||||
| 1 | Злц | Дачная | 3/16 кир. | 40/17/11 | есть | Л | 63 | 2 500 | 1 | |||||
| 1 | НСО, Криводановка | 1/5 блок | 43/17/14 | есть | Б | 36 | 1 550 | 1 | ||||||
| 1 | Прв | Героев Революции | 13/14 кир. | 37/18/8 | есть | Л | 45 | 1 650 | 38 | |||||
| 1 | Дзж | Есенина | 7/12 кир. | 45/18/15 | есть | Л | 49 | 2 200 | 5 | |||||
| 1 | Кир | Громова | 9/10 блок | 30/20/0 | есть | Л | 47 | 1 400 | 45 | |||||
| 1 | Лен | Титова | 9/9 кир. | 44/18/13 | есть | Л | 64 | 2 830 | ||||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 2/10 пан. | 37/17/9 | есть | Л | 42 | 1 550 | 132 | |||||
| 1 | Злц | Тимирязева | 5/5 пан. | 30/17/6 | есть | Б | 60 | 1 800 | 20 | |||||




