Жилая недвижимость, продажа в Новосибирске
Форма поиска поможет Вам выбрать именно те дома, коттеджи, квартиры в Новосибирске и области, которые Вам нужны. Выберите местоположение квартиры (Новосибирск, НСО, Бердск), диапазон цен, нужный район, улицу, отметьте этажность. Для просмотра предложений по продаже домов нужно указать только площадь объекта. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Показать». Через несколько мгновений будет сформирован список объектов, отсортированных по стоимости, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
квартиры
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 4/15 кир. | 40/20/10 | лоджия | 70 | 2 800 | 21,6 | 176 | |||||
| 1 | Лен | Горский мкр | 3/10 кир. | 30/15/9 | 82 | 2 450 | 18,9 | 13 | ||||||
| 1 | Лен | Пархоменко | 4/9 кир. | 34/20/6 | балкон | 51 | 1 750 | 13,5 | 14 | |||||
| 1 | Каргат | Рабочая | 1/2 кир. | 41/18/8 | лоджия | 24 | 1 000 | 7,7 | 12 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 1/5 пан. | 29/16/6 | 41 | 1 200 | 9,2 | 2 | ||||||
| 1 | Дзж | Республиканская | 4/9 кир. | 33/20/8 | лоджия | 57 | 1 880 | 14,5 | 87 | |||||
| 1 | Северный, Бердск | Северный микрорайон | 8/10 кир. | 42/19/10 | балкон | 39 | 1 650 | 12,7 | 26 | |||||
| 1 | Жел | Ленина | 4/7 кир. | 50/20/14 | лоджия | 100 | 5 000 | 38,5 | 18 | |||||
| 1 | Сов | Весенний | 3/4 пан. | 32/19/6 | балкон | 75 | 2 400 И | 18,5 | 17 | |||||
| 1 | Клн | Гребенщикова | 9/10 пан. | 40/19/9 | лоджия | 51 | 2 050 И | 15,8 | 40 | |||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 2/17 | 50/20/13 | лоджия | 64 | 3 200 | 24,7 | 12 | |||||
| 1 | Кир | Палласа | 4/5 пан. | 30/15/6 | балкон | 51 | 1 530 | 11,8 | 8 | |||||
| 1 | Лен | Пархоменко | 2/5 кир. | 28/18/6 | 61 | 1 700 И | 13,1 | 40 | ||||||
| 1 | Окт | Нижегородская | 11/18 кир. | 52/23/10 | лоджия | 58 | 3 000 | 23,1 | 34 | |||||
| 1 | Дзж | Гоголя | 11/13 кир. | 42/21/10 | лоджия | 60 | 2 500 И | 19,3 | 85 | |||||
| 1 | Речкуновка, Бердск | Речкуновская з/о | 4/10 кир. | 42/22/12 | 2 Л | 43 | 1 800 И | 13,9 | 56 | |||||
| 1 | Жел | Владимировская | 5/9 кир. | 40/19/10 | лоджия | 65 | 2 600 | 20,0 | 64 | |||||
| 1 | Сов | 40 лет Комсомола | 2/5 кир. | 32/18/6 | 50 | 1 600 И | 12,3 | 46 | ||||||
| 1 | Злц | Линейная | 1/9 пан. | 32/17/7 | лоджия | 62 | 1 980 И | 15,3 | 47 | |||||
| 1 | Центр, Бердск | Свердлова | 3/5 кир. | 32/18/6 | балкон | 48 | 1 550 | 11,9 | 19 | |||||
| 1 | Кир | Зорге | 3/5 пан. | 29/17/6 | балкон | 56 | 1 630 | 12,6 | 96 | |||||
| 1 | Лен | Немировича-Данченко | 1/5 пан. | 31/19/6 | 52 | 1 600 И | 12,3 | 14 | ||||||
| 1 | Лен | Связистов | 4/5 пан. | 30/16/6 | балкон | 52 | 1 550 И | 11,9 | 130 | |||||
| 1 | Дзж | Адриена Лежена | 7/14 кир. | 44/20/12 | лоджия | 63 | 2 750 | 21,2 | 8 | |||||
| 1 | Прв | Первомайская | 4/5 пан. | 29/16/6 | балкон | 53 | 1 550 | 11,9 | 4 | |||||
| 1 | Дзж | Трикотажная | 3/5 кир. | 31/19/6 | 56 | 1 750 | 13,5 | 87 | ||||||
| 1 | Северный, Бердск | Северный мкр | 3/10 кир. | 36/16/10 | лоджия | 40 | 1 450 | 11,2 | 6 | |||||
| 1 | Злц | Красный пр-кт | 11/25 кир. | 41/17/10 | лоджия | 61 | 2 500 | 19,3 | 11 | |||||
| 1 | Сов | Садовый | 2/4 кир. | 49/21/11 | балкон | 35 | 1 700 | 13,1 | 37 | |||||
| 1 | Клн | Краузе | 6/17 кир. | 20/14/0 | лоджия | 83 | 1 650 | 12,7 | 4 | |||||





