Форма поиска поможет вам выбрать именно нужные варианты пожалуй такой востребованной на сегодня, как аренда квартир в Новосибирске и области. Выберите место, где вам требуется аренда квартир (Новосибирск, НСО, Бердск), нужный район, улицу, отметьте наличие или отсутствие мебели. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Поиск». Через несколько мгновений будет сформирован список квартир, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
Свечникова, 4 стр.
Сдача 1-ой очереди: 4 квартал 2010 г.
Цена кв.м от 33 500 руб.ИпотекаУСЛУГИ: 0% !!!
Жилой комплекс "ОРЛЕНОК"ул.Галущака, 17стр.Срок сдачи: 1, 2 и 3-я очереди – сданы. Ведется строительство 4-й очереди.Цена кв.м от 50 000 руб.ИпотекаУСЛУГИ: 0% !!!
квартиры
| Просмотров | ||||||||||||
| 1 | Дзж | Селезнева | 8/9 пан. | 31/0/0 | есть | 131 | 13 000 | ||||||
| 1 | Злц | Серебряные ключи | 8/9 кир. | 39/19/9 | есть | 191 | 18 000 | ||||||
| 1 | Лен | Карла Маркса пр-кт | 9/16 кир. | 56/22/13 | есть | 128 | 25 000 | ||||||
| 1 | Сов | Пирогова | 11/12 кир. | 60/0/0 | есть | 8 | 23 000 | ||||||
| 1 | Злц | Дуси Ковальчук | 2/10 кир. | 63/30/0 | есть | 58 | 25 000 | ||||||
| 1 | Кир | Комсомольская | 2/9 пан. | 44/28/7 | есть | 62 | 10 000 | ||||||
| 1 | Окт | Сакко и Ванцетти | 10/10 кир. | 42/0/0 | есть | 164 | 19 000 | ||||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 9/12 кир. | 0/0/0 | есть | 143 | 30 000 | ||||||
| 1 | Жел | Железнодорожная | 13/16 мон. | 54/21/12 | есть | 306 | 24 000 | ||||||
| 1 | Клн | Менделеева | 5/9 пан. | 0/20/0 | есть | 224 | 14 000 | ||||||
| 1 | Лен | Связистов | 4/9 пан. | 31/17/7 | есть | 132 | 12 000 | ||||||
| 1 | Дзж | Кошурникова | 1/9 пан. | 31/18/7 | есть | 280 | 20 000 | ||||||
| 1 | Злц | Кропоткина | 6/9 пан. | 30/19/6 | есть | 10 | 14 000 | ||||||
| 1 | Лен | Геодезическая | 5/18 кир. | 40/19/10 | есть | 76 | 19 000 | ||||||
| 1 | Речкуновка, Бердск | Речкуновская з/о | 2/10 кир. | 41/0/0 | есть | 10 | 12 000 | ||||||
| 1 | Злц | Галущака | 5/19 кир. | 54/44/15 | есть | 200 | 20 000 | ||||||
| 1 | Клн | Театральная | 4/5 кир. | 0/0/0 | есть | 186 | 10 000 | ||||||
| 1 | Окт | Ключ-Камышенское плато | 9/10 кир. | 36/17/11 | есть | 161 | 11 000 | ||||||
| 1 | Дзж | Шишкина | 0/2 кир. | 46/19/16 | есть | 5 | 11 000 | ||||||
| 1 | Клн | Богдана Хмельницкого | 3/5 кир. | 31/17/6 | есть | 215 | 15 000 | ||||||
| 1 | Лен | Пермитина | 5/5 пан. | 30/18/6 | есть | 4 | 14 000 | ||||||
| 1 | Центр, Бердск | Островского | 2/5 пан. | 44/28/6 | есть | 110 | 7 000 | ||||||
| 1 | Злц | Красный пр-кт | 2/10 кир. | 45/0/0 | есть | 197 | 20 000 | ||||||
| 1 | Лен | Блюхера | 5/10 кир. | 40/0/12 | есть | 266 | 12 000 | ||||||
| 1 | Окт | Сакко и Ванцетти | 5/14 кир. | 48/35/6 | есть | 192 | 22 000 | ||||||
| 1 | Дзж | Дзержинского пр-кт | 4/5 кир. | 32/19/6 | есть | 257 | 12 000 | ||||||
| 1 | Цен | Ядринцевская | 7/16 кир. | 50/20/10 | есть | 531 | 25 000 | ||||||
| 1 | Жел | Урицкого | 11/16 кир. | 60/0/23 | есть | 280 | 30 000 | ||||||
| 1 | Клн | Объединения | 4/10 кир. | 35/18/7 | есть | 8 | 12 000 | ||||||
| 1 | Лен | Танкистов | 11/12 кир. | 40/0/0 | есть | 23 | 12 000 | ||||||


