В нашей компании действует специализированный отдел, основное направление работы которого - новостройки. Мы сотрудничаем только с надежными строительными компаниями Новосибирска и НСО, поскольку заботимся о Вашей безопасности и о своей репутации.
Наши риэлтеры готовы взять на себя решение любых вопросов по поиску необходимой вам новостройки в Новосибирске. Сотрудники отдела владеют всей информацией о застройщиках и об объектах, и могут рекомендовать Вам именно те новостройки в Новосибирске, которые наиболее отвечает Вашим потребностям. Мы также поможем вам грамотно оформить все документы, необходимые для приобретения квартир в новых и строящихся домах.
С некоторыми строительными организациями наша компания взаимодействует в рамках партнерства и продает их объекты на особых условиях. Новосибирск это или пригород – неважно, при работе с застройщиками-партнерами, мы предлагаем нашим клиентам единые условия независимо от местоположения строящегося жилья.
То есть ВЫ можете купить с нашей помощью квартиру по цене застройщика, сэкономив свое время и средства. Предлагая вашему вниманию новостройки Новосибирска, мы готовы взять на себя самые серьезные обязательства и предоставить вам все необходимые гарантии, в том числе, финансовые. В нашей компании все операции с недвижимостью проходят под контролем и при участии юридической службы, которая тщательно проверяет юридическую чистоту каждого объекта.
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||||
| 1 | Злц | Сухарная | 2/25 кир. | 40/18/11 | Л | 46 | 1 830 | 14,1 | 28 | |||||
| 1 | Злц | Галущака | 10/18 кир. | 54/20/14 | 2 | 59 | 3 168 | 24,4 | 5 | |||||
| 1 | Краснообск | 9/9 кир. | 41/17/10 | Л | 41 | 1 695 | 13,1 | 12 | ||||||
| 1 | Цен | Державина | 2/10 кир. | 61/28/16 | Л | 58 | 3 508 | 27,0 | 132 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 9/10 пан. | 0/0/0 | 1 300 | 10,0 | ||||||||
| 1 | Лен | Степная | 7/16 кир. | 44/19/11 | Б | 47 | 2 055 | 15,8 | 23 | |||||
| 1 | Клн | Свечникова | 3/10 кир. | 33/14/10 | Б | 54 | 1 790 И | 13,8 | 168 | |||||
| 1 | Злц | Дуси Ковальчук | 1/16 кир. | 43/17/12 | Л | 51 | 2 200 | 17,0 | 54 | |||||
| 1 | Дзж | Красина | 4/16 кир. | 48/17/10 | Л | 39 | 1 850 | 14,3 | 51 | |||||
| 1 | Цен | Ядринцевская | 9/15 сиб. | 46/20/12 | Л | 120 | 5 500 | 42,4 | 227 | |||||
| 1 | Окт | Кирпичная Горка 5-я | 17/27 кир. | 51/18/10 | Б | 52 | 2 629 И | 20,3 | 156 | |||||
| 1 | НСО, Краснообск | 10/18 кир. | 43/17/11 | Б | 31 | 1 350 | 10,4 | 17 | ||||||
| 1 | Кир | Петухова | 8/9 кир. | 30/14/0 | Л | 50 | 1 500 | 11,6 | 15 | |||||
| 1 | Злц | Овражная | 8/18 кир. | 35/29/0 | Л | 57 | 2 000 И | 15,4 | 104 | |||||
| 1 | Жел | Салтыкова-Щедрина | 8/16 кир. | 62/28/10 | Б | 63 | 3 927 | 30,3 | 125 | |||||
| 1 | Сов | Рыбацкая | 5/5 кир. | 34/30/0 | Л | 49 | 1 650 | 12,7 | 102 | |||||
| 1 | НП, Бердск | Новосибирская | 6/9 кир. | 44/20/10 | Л | 29 | 1 260 | 9,7 | 34 | |||||
| 1 | Лен | Связистов | 12/18 кир. | 37/15/12 | Л | 40 | 1 468 | 11,3 | 76 | |||||
| 1 | Клн | Макаренко | 9/9 кир. | 36/14/10 | Б | 50 | 1 800 | 13,9 | 123 | |||||
| 1 | Злц | Дачная | 18/19 мет/карк | 24/16/0 | Л | 56 | 1 354 | 10,4 | 440 | |||||
| 1 | Дзж | Адриена Лежена | 6/17 кир. | 39/17/10 | Б | 56 | 2 200 | 17,0 | 18 | |||||
| 1 | Цен | Сибревкома | 13/13 кир. | 60/25/18 | Б | 57 | 3 400 | 26,2 | 59 | |||||
| 1 | Окт | Кирпичная Горка 5-я | 6/27 кир. | 45/20/13 | 52 | 2 350 | 18,1 | 10 | ||||||
| 1 | Микрорайон, Бердск | Гагарина | 6/6 кир. | 42/21/10 | 36 | 1 500 | 11,6 | 59 | ||||||
| 1 | Кир | Петухова | 5/10 пан. | 38/17/9 | Б | 43 | 1 650 | 12,7 | 33 | |||||
| 1 | Злц | Красный пр-кт | 16/25 кир. | 25/25/0 | Л | 76 | 1 900 | 14,6 | 27 | |||||
| 1 | Дзж | Фрунзе | 10/17 кир. | 47/20/10 | Л | 49 | 2 300 | 17,7 | 2 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 9/17 кир. | 24/16/0 | Л | 42 | 1 000 | 7,7 | 153 | |||||
| 1 | НСО, Кудряшовский | Зеленая | 17/9 кир. | 0/0/0 | Б | 1 323 | 10,2 | 11 | ||||||
| 1 | Лен | Римского-Корсакова 3-й | 4/14 кир. | 38/20/10 | Б | 53 | 2 000 | 15,4 | 71 | |||||



