продажа универсальных помещений
Универсальные помещения, продажа в Новосибирске
| № | Фото | Просмотров | ||||||
| 13844 | НСО | универсальное | 64 | 1 000 | Магазин-склад под производство, торговлю, хранение, общей площадью 64 кв.м., здание деревянное одноэтажное, отопление-электрокотел, автономное. Земля 2,5 сотки, все в собственностиВар.13844 | 6 | ||
| 06168 | Злц | универсальное | 453 | 24 462 | 1) 170 м2, 1 этаж, отд. вход, под с/о, под "тихий офис",цена-60 тыс.руб/м2,2) 99,4 м2,- подвал, окно в приямке, с/о, под склад, небольшое призводство (тихое), с/у, вода, канализация,30 тыс.руб/м23)185 м2, 1 этаж, отд. вход, под с/о, под офис + 2) 99 м2,50 тыс.руб/м24) 453 м2 - все вместе (170+185+99),54000 руб/м2, вар. 6168 | 54 | ||
| 13287 | Бердск | универсальное | 500 | 24 800 | Двух этажное ухоженное офисное здание с цоколем, 7 кабинетов, гараж, сауна с бассейном, каминый зал, комната отдыха, в собственности.Земельный участок в долгосрочн.аренде. Дворовая и прилегающая территория асфальтирована. Отлично подходит под гостиничный бизнес. вар. 13287 | 14 | ||
| 06431 | Лен | универсальное | 129 | 6 000 | 128,85м2, цоколь, (3 ступеньки вниз), 2 входа, большие окна в приямках, с/о в счет арендной платы, 6 комнат, с/у | 93 | ||
| 12871 | Окт | универсальное | 160 | 6 500 | Универсальное подвальное помещение 160 кв.м.,с двумя отдельными входами, высота потолков 2,7 м, под самоотделку, э/э 10 кВт, отдельная вентиляция, отдельная канализация. Вар. 12871 | 18 | ||
| 13886 | Злц | универсальное | 1163 | 41 000 | Общая площадь помещения в собственности 1163 кв.м, первая линия, доступность транспорта, подсобные помещения 214, торговый зал 946 кв.м . Подходит для организации торгово-выставочной деятельности.три входа, с/у, эл.мощности - 25 кВт- возможно увеличение. вар. 13886 | 3 | ||
| 12729 | Лен | универсальное | 68 | 5 900 | Торговое помещение 68 кв.м., на первом этаже с отдельным входом, площадь торгового зала 44,8 кв.м., 2 кабинета - 10,7 и 11,1 кв.м., с/у, высота потолков - 2,85 м, э/э мощность 3 кВт, телефон, интернет, состояние хорошее, потолок-армстронг, стены - пластиковые панели, пол - линолеум, охранно-пожарная сигнализация, высокий пешеходный и автомобильный трафик. Вар. 12729 | 29 | ||
| 03896 | Дзж | универсальное | 55 | 2 500 | Квартира 2-х комнатная (выведена из жил. фонда), 55 кв.м., торцевая, телефон, парковка. Вар. 3896. | 202 | ||
| 05071 | Сов | универсальное | 47 | 3 000 | 2-х комнатная квартира 47 кв.м, окна на магистраль, телефон, сигнализация.Вар 5071 | 108 | ||
| 10804 | Злц | универсальное | 700 | 40 000 | Универсальное помещение на 2ом этаже 700кв.м. с заездом для автомобилей. Под автосалон, под оптовый склад-магазин.Витражи 3*5 м. телефон, интернет. (ворота 4*4 м.), центральный вход.Офисная часть 70кв.м.Внутри колонны.Высота потолка 4,2м. С отделкой. Централизованные коммуникации. Газовое отопление. вар.10804 | 68 | ||
| 11850 | НСО | универсальное | 72 | 2 200 | Торговое помещение, отдельностоящее здание 72 кв.м,с отдельным входом, под магазин. Большие ворота для погрузки товара, с/у, водопровод, печное отопление (возможно провести газовое отопление), подсобное помещение. вар.11850 | 56 | ||
| 07566 | Дзж | универсальное | 664 | 60 000 | Фрунзе, магистраль! Торгово-офисное помещение 664кв.м. с 1по 4 эт. в пристройке к жилому дому. Помещения с арендаторами. э/э 86кВт. Торгвар. 7566 | 94 | ||
| 13340 | Цен | универсальное | 261 | 13 833 | Помещения 61, 63 и 137 кв.м в новом здании с отдельным входом на 1 этаже | 6 | ||
| 04605 | Кир | универсальное | 57 | 3 500 | 2-х комнатная квартира 57 кв.м, высота 3,2 м., кирпич, п/г, окна 2 на магистраль, 1 во двор, телефон, парковка. Вар 4605 | 44 | ||
| 11889 | НСО, Бердск | универсальное | 430 | 30 100 | Универсальное помещение 430 кв.м., под офис, банк, кафе, мед.центр. свободная планировка, высота потолков 3,5м. подведены все коммуникации, удобный подъезд, большая парковка.Вар.11889 | 10 | ||
| 14369 | Злц | универсальное | 175 | 7 000 | Многофункциональное помещение, в новостройки, площадь от 32 до 175 кв.м., цена 39 тыс.кв.м, под самоотделку, высота 3м., кабель, вентиляция, с/у, тел., и-нет.Вар. № 14369 | |||
| 08839 | Лен | универсальное | 144 | 14 400 | 144 м2, 1 этаж, отдельный вход, тамбур, два зала 73 и 45 м2, два подсобных помещения 11 и 7 м2, , запасный выход во двор, санузел, тел., интернет, пол - плитка, обои под покраску, потолок подвесной, охранная и пожарная сигнализации.Вар.8839 | 45 | ||
| 09396 | Окт | универсальное | 60 | 3 500 | Двухкомнатная квартира 59,6 кв.м улучшенной планировки, не выведена из жилого фонда, окна на Б.Богаткова, ост. Молодежная. Вар. 9336 | 59 | ||
| 03386 | Злц | универсальное | 5237 | 67 000 | Трехэтажное здание и техэтаж 5237 кв.м.,400 кВт(возможность до 1200кВт),возможность отдельного въезда, два грузовых лифта требуют ремонта.Централизованные коммуникации.вар.3386. | 141 | ||
| 08063 | Лен | универсальное | 320 | 16 000 | Универсальное помещение на 2-м и 3-м этажах, жилого дома с административными помещениями, возможна продажа этажами, либо вместе, 2 отдельных входа, под самоотделку. | 135 | ||
| 10124 | Дзж | универсальное | 1100 | 15 000 | 3 этажное, производственно-офисное здание, 1100 кв. м. незавершенное строительство Вар.10124 | 20 | ||
| 09307 | Окт | универсальное | 1500 | 35 000 | Здание 1500 кв.м. на земельном участке 2700 кв.м. (земля в аренде). Кирпич, перекрытия панельные. К зданию подведен газ, водопровод, канализация, электричество, в гараже котельная (2 немецких котла). В здании 10 трехкомнатных квартир, можно под гостиницу. Вар.9307 | 93 | ||
| 03392 | Злц | универсальное | 268 | 9 000 | Универсальное помещение на 1ом этаже 268 кв.м. с заездом для автомобилей. Телефон, интернет. (ворота 4*4 м.), Земля в долгосрочной аренде. Центральный вход.Можно под СТО. Вар.3392. | 49 | ||
| 03799 | НСО | универсальное | 120 | 5 000 | Универсальное помещение 120 кв.м., 5 комнат, большой хол 8 кв.м, с.у, отличное состояние, телефон, интернет, пожарно-охранная сигнализация, рольставни.Вар.3799 | 184 | ||
| 08159 | Дзж | универсальное | 57 | 3 200 | 57,2 м2.Помещение под магазин, услуги..цоколь, отдельный вход. центр массива, под с/отделку. вар.8159 | 140 | ||
| 10751 | Цен | универсальное | 111 | 5 000 | Полуподвальное помещение 111,1 кв.м., отдельный вход. Под офис или чистый склад. Евроремонт. Одно окно. Комнаты 46 кв.м., 17 кв.м., 17 кв.м., холл 22 кв.м., санузел. Телефон, интернет. Вар.10751 | 41 | ||
| 12397 | Кир | универсальное | 1503 | 52 000 | Универсально 2-х этажное помещение, общей площадью 1503 кв.м., На первом этаже, высота потолков 4 метра, есть ямы, второй этаж состоит из большого зала, и нескольких помещений, мощность 80 кВт, в собственности. Земельный участок 0,21 Га в аренде, не огорожен. Вар. 12397 | 10 | ||
| 12289 | НСО | универсальное | 5000 | 2 500 | Не действующая база отдыха. 1) Земельный уч-к 5000 кв.м., огорожен забором, назначение - земли населенных пунктов для строительства базы отдыха. 2) Одноэтажное общежитие на 48 мест, площадь 594,2 кв.м., металлокаркас обшит фанерой и пенопластом.3) Дом приезжих 79,2 кв.м., щитовой. 4) Э/э мощность 5 кВт, напряжение 0,4 кВ. Все в собственности. Вар.12289 | 67 | ||
| 14380 | Злц | универсальное | 287 | 16 933 | Универсальное помещение а р-не М. Заельцовская, 1 эт. - 287 кв.м., 2 эт. - 125 кв.м., 4 эт. - 57 и 26 кв.м. Цена 58 800 кв.м.Отдельный вход, с/узел, кабель, и-нет, хороший ремонт. Вар. № 14380 | |||
| 04631 | Клн | универсальное | 911 | 25 000 | Универсальное помещение 911 кв.м, в 3 этажах, с подвалом , высота потолков, 3,2-3,43 м., без отделки. Земельный участок 1548 кв.м, в собственности. Вар 4631 | 130 | ||





