аренда универсальных помещений
Универсальные помещения, аренда в Новосибирске
| № | Фото | Просмотров | ||||||
| 11936 | Сов | универсальное | 260 | 78 000 | 1) Отапливаемое помещение, склад 80 кв.м., цоколь, высота потолка 2,2 метра, отдельный вход с улицы, можно под самоотделку под офис, интернет, парковка, охрана.2) Теплый склад 260 кв.м., высота потолка от 4,5 до 6 м., материал стен - кирпич, железные ворота высотой 3 м и шириной 3,5 м., отличные подъездные пути, парковка, охрана, интернет.3) Универсальное помещение 64 кв.м., стены кафель, с/у, интернет, под автотовары или сопутствующие услуги, парковка, охрана.4) Промышленная холодильная камера | 26 | ||
| 11481 | Злц | универсальное | 980 | 686 000 | 1) По цокольному этажу - 500 кв.м.2) Первый этаж - 400 кв.м.3) Третий - 980 кв.м.Офисная часть, 4) четвертый этаж. Отремонтирован, мелкую нарезку по комнатам, три комнаты 50-60 кв.м.5) Пятый этаж - приступаем к ремонту.2большие комнаты 80 и 110 кв.м.6) 6-7 этажи по 770 кв.м.7) 8 - этаж 380 кв.м.Первая линия, высокий проходной трафик, остановка общественного транспорта. Энергообеспеченность - более 100 ват на кв. метр, 2независимые линии электроснабжения, резервный дизель-генератор, встроеннуюп | 38 | ||
| 13219 | Дзж | универсальное | 113 | 50 000 | Универсальное помещение 113 кв.м. Высокий цоколь, два входа, два окна. | 15 | ||
| 12768 | НСО, Болотное | универсальное | 75 | 25 000 | Подвальное помещение 75 кв.м. Вар. 12768 | 25 | ||
| 07635 | Цен | универсальное | 280 | 448 000 | Торговое помещение в двух этажах по 140 кв.м. на этаже на магистрали. Высота помещений 4м. Требуется ремонт в счет аренды. Для размещения бутиков премиум класса. вар. 7635 | 60 | ||
| 07672 | Кир | универсальное | 470 | 235 000 | Торговое помещение 470 кв.м., 310 кв.м. -торговый зал, высота потолков 3,84 м, хороший ремонт, телефон, интернет, с/у, отдельный вход, удобные подъездные пути, парковка, видеонаблюдение. Вар. 7672 | 66 | ||
| 07203 | НСО | универсальное | 350 | 35 000 | Помещение 450 кв.м. Цоколь. 2 отдельных входа. Высота 3,3 м. Все коммуникации. Вар. 7203. | 63 | ||
| 05952 | Дзж | универсальное | 150 | 52 500 | Офисно-торговые помещения отдельными блоками 12-150 кв.м, высота 6 м, антресоли 60 кв.м - офисная часть, грузовой лифт на 3 тн, размером 2х3 м, + коммунальные услуги. Вар. 5952 | 42 | ||
| 11508 | Цен | универсальное | 35 | 28 000 | Универсальное помещение 35м.кв высота помещения 3м. цоколь, телефон, охрана, хороший ремонт, сан узел, вход со двора. Вариант №11508 | 116 | ||
| 08974 | Клн | универсальное | 216 | 367 200 | Торговое помещение 216 кв.м, 1 санузел, первый этаж, можно сделать отдельный вход. Возможно частями. Вар.8974 | 61 | ||
| 05318 | Окт | универсальное | 130 | 65 000 | Торгово-универсальная площадь 130 кв.м, 1 этаж, отдельный вход на 2 арендаторов, необходим косметический ремонт в счёт аренды, 5кВт, первая линия крупной магистрали, включены все ком/усл. Вар 5318 | 36 | ||
| 06871 | Жел | универсальное | 44 | 66 000 | Универсальное помещение 44 кв.м., 1 этаж, 2 комнаты, телефон, интернет, с/у. Вар. 6871 | 22 | ||
| 12023 | Цен | универсальное | 150 | 30 000 | Подвал 150м, один вход, высота 2,5м.Нужен ремонт.вар.12023 | 33 | ||
| 03563 | Лен | универсальное | 289 | 216 750 | Универсальное помещение 289,2 кв.м под салон красоты, фитнесс-клуб, цоколь с окнами, высота потолков - 3м., разрешенная мощность - 50 кВт., ОПС, автопарковка. Цена 750-720 за кв.м. с НДС. электроэнерия отдельно. Вар. 3563 | 2 | ||
| 08951 | Окт | универсальное | 400 | 600 000 | от 25 до 400 м2, площади под торговлю, универсальные помещения разл. назначения на 2 этаже жилого дома на магистрали Октябрьского района. | 49 | ||
| 09504 | Злц | универсальное | 235 | 117 500 | Универсальное помещение 235 кв.м в трех уровнях, 1 уровеннь - помещение под склад, гараж отдельный въезд с улицы, 2,3 уровни - офисная часть, отдельный вход, телефон, интернет, охранно-пожарная сигнализация. Вар.9504 | 162 | ||
| 13808 | Лен | универсальное | 502 | 150 600 | 501,61 кв.м., проектировалось под складское или универсальное. Отделка, пол - бетонная стяжка, стены - кирпичная кладка, выполненная электроразводка, установлена система отопления. Выделенная э/э мощность 25 кВт. Вар.13808 | 6 | ||
| 13319 | Цен | универсальное | 300 | 240 000 | Универсальное помещение 300 кв.м. в подвале без окон, центр города, отдельный вход. Под самоотделку. Коммунальные услуги включены. Вар. 13319 | 11 | ||
| 12723 | Злц | универсальное | 1100 | 200 000 | Гостиница 1100 кв.м. с земельным участком 40 соток, все в собственности. 4-х этажное здание, с подвалом, 2 бассейна, сауна, ресторан, летнее кафе, климат контроль, система кондиционирования. Вар. 12723 | 42 | ||
| 08233 | НСО | универсальное | 530 | 53 000 | Универсальное помещение, 3 отдельных входа, зал- 340кв.м, подсобныя помещения -190кв.м, вода, земля 2,2 сотки, гараж теплый на 3 машины, 2 помещения по 200кв.м. под холодный склад, h-3,5м. | 50 | ||
| 05146 | Дзж | универсальное | 133 | 79 800 | Помещение 40 и 133 кв.м, 1 этаж, отдельные входы в каждое помещение, 100кв.м-зал с колоннами, 20кв.м.-кабинет, санузел, хороший ремонт, телефон, 8кВт, есть приточно-вытяжная вентиляция ,своя парковка на 3 машины, охрана. Вар 5146 | 60 | ||
| 13249 | Цен | универсальное | 363 | 235 950 | Офис 362,5 кв.м., верхний этаж. Первая линия, высокий проходной трафик, остановка общественного транспорта, парковка. Возможность свободной планировки. Под самоотделку. 25 кВт. Бонусом терраса на крыше 400 кв.м. Вар. 13248 | 14 | ||
| 08249 | Клн | универсальное | 79 | 100 000 | Помещение с отдельным входом площадью 79 кв.м, хороший ремонт, торговый зал 60 кв.м, кабинет, санузел, кондиционер, телефон, охранно-пожарная сигнализация, выход на магистральную улицу. Высокий пешеходный трафик. Вар. 8249. | 20 | ||
| 06016 | НСО, Бердск | универсальное | 812 | 203 000 | Отдельно стоящее двухэтажное здание, 2007 года постройки, г. Бердск, общая площадь 812,8 8 кв.м., 4 отдельных входа, есть места для стоянок автотранспорта, вар. 6016 | 68 | ||
| 03685 | Дзж | универсальное | 220 | 66 000 | Офисный блок от10 - 220 кв.м., 2 этаж. Отдельный вход с лестничной площадки. Зал 80 кв.м. + 4 комнаты, санузел. Телефон, интернет, парковка. Возможна сдача частями. Есть 2 офиса по 13 кв.м., 2 этаж. Вар 3685 | 50 | ||
| 10453 | Цен | универсальное | 106 | 132 500 | Помещение 106 кв. м. первый этаж, отд. вход. Вар. 10453 | 28 | ||
| 10584 | Клн | универсальное | 70 | 35 000 | Помещение 70 кв.м., площадь разделена стеклянной перегородкой пополам. Отдельный вход. Вар. 10584 | 68 | ||
| 12155 | Окт | универсальное | 598 | 358 800 | Отдельностоящее здание цоколь и два этажа, общей площадью 598 кв.м., свободная планировка, цоколь и первый этаж с отдельным входом, э/э-15 кВт, вода, канализация, парковка 800 кв.м. Вар.12155 | 10 | ||
| 09442 | Жел | универсальное | 276 | 414 000 | Помещение 276 кв.м с выходом на магистраль, высокий трафик, расположено в административном здании, построенном с учетом современных требованиий к бизнес-центру, витражное остекление, свободная планировка, высота 4 м, санузел, телефон, интернет, качественный ремонт. Вар.9442 | 61 | ||
| 13863 | Лен | универсальное | 320 | 200 000 | Универсальное помещение 2-ой этаж, 320 кв.м. Центральный водопровод, канализация, отопление-газ, мощности по электроэнергии не ограничено. Отдельный вход,рядом новый жилмассив. Ком.услуги оплачиваются отдельно. На время ремонта можем предоставить каникулы. Вар.13863 | 7 | ||



