Комнаты, продажа в Новосибирске
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | ||||||||||||
| 1 | НСО, Мочище | Дом отдыха Мочище мкр | 2/2 дер. | 15/15/8 | 2 | 2 | Б | 650 | 5,0 | 10 | |||||
| 1 | Лен | Курганская | 4/5 пан. | 58/16/8 | 3 | 2 | Б | 750 | 5,8 | 19 | |||||
| 1 | Клн | Макаренко | 3/9 кир. | 12/12/15 | 1 | 1 | Б | 600 | 4,6 | 18 | |||||
| 1 | Злц | Красный пр-кт | 1/2 кир. | 19/19/9 | 750 | 5,8 | 1 | ||||||||
| 1 | Дзж | Авиастроителей | 4/6 кир. | 19/19/0 | 4 | 4 | Б | 750 | 5,8 | 51 | |||||
| Сов | Смоленская | 5/5 кир. | 18/18/0 | 670 И | 5,2 | 38 | |||||||||
| 1 | Окт | Грибоедова | 1/2 дер. | 18/18/0 | 1 | Б | 435 | 3,4 | 451 | ||||||
| 1 | Лен | Плахотного | 3/4 кир. | 10/10/0 | 3 | 3 | 550 | 4,2 | 13 | ||||||
| Клн | Народная | 2/4 кир. | 11/11/11 | Б | 650 | 5,0 | 4 | ||||||||
| Злц | Магаданская | 2/3 кир. | 21/21/21 | Б | 750 | 5,8 | 16 | ||||||||
| 1 | Дзж | Науки | 1/2 карк./зас. | 15/15/0 | 3 | 3 | Б | 600 | 4,6 | 16 | |||||
| Цен | Красный пр-кт | 9/9 кир. | 13/13/0 | 830 | 6,4 | 48 | |||||||||
| 1 | Прв | Звездная | 4/5 пан. | 13/13/7 | 3 | 3 | Б | 650 И | 5,0 | 46 | |||||
| НСО, Бердск | Боровая | 3/5 кир. | 13/13/0 | 600 | 4,6 | ||||||||||
| 1 | Кир | Зорге | 1/5 пан. | 56/13/7 | 3 | 2 | Б | 700 | 5,4 | 43 | |||||
| 1 | Клн | Макаренко | 1/9 пан. | 63/11/9 | 3 | 3 | Б | 595 | 4,6 | 71 | |||||
| 1 | Злц | Горбольницы территория | 2/9 кир. | 17/17/0 | 780 И | 6,0 | 16 | ||||||||
| Сов | Гидромонтажная | 5/5 кир. | 19/19/0 | Б | 550 | 4,2 | 15 | ||||||||
| Окт | Выборная | 1/9 кир. | 17/17/0 | Б | 875 | 6,7 | 129 | ||||||||
| 1 | Лен | Пархоменко 1-й | 2/4 кир. | 63/17/9 | 3 | 3 | 650 | 5,0 | 27 | ||||||
| 1 | Клн | Макаренко | 1/9 пан. | 17/17/0 | 3 | 4 | Б | 800 | 6,2 | 1 | |||||
| Злц | Красный пр-кт | 5/6 | 19/19/0 | 870 | 6,7 | 7 | |||||||||
| 1 | Дзж | Дзержинского пр-кт | 4/5 кир. | 84/15/0 | 3 | 3 | Б | 800 | 6,2 | 8 | |||||
| Цен | Каменская | 3/9 кир. | 10/10/0 | Б | 750 | 5,8 | 3 | ||||||||
| Прв | Героев Революции | 10/10 кир. | 54/12/7 | Л | 750 | 5,8 | 1 | ||||||||
| Лен | Школьная 2-я | 2/2 кир. | 20/20/0 | 700 | 5,4 | 25 | |||||||||
| 2 | Кир | Бетонная | 2/3 шл/бл | 80/35/7 | 4 | 2 | Б | 1 050 | 8,1 | 27 | |||||
| 1 | Клн | Богдана Хмельницкого | 3/5 кир. | 65/16/10 | 3 | 3 | Б | 1 050 | 8,1 | 10 | |||||
| 2 | Жел | Железнодорожная | 6/9 пан. | 91/32/7 | 5 | 3 | Б | 1 500 | 11,6 | 31 | |||||
| 1 | Прв | Пришвина | 1/5 кир. | 15/15/0 | 2 | 2 | Б | 600 | 4,6 | 25 | |||||
Не нашли нужного варианта?
- комнаты в новостройках
- 1 комнатные квартиры
- 2 комнатные квартиры
- продажа квартир-студий
- аренда комнат





