квартиры студии в новостройках
Квартиры студии в новостройках, продажа в Новосибирске
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 5/10 пан. | 33/20/0 | лоджия | 39 | 1 300 | 10,0 | 24 | |||||
| 1 | Южный, Бердск | Белокаменная | 1/3 кир. | 24/17/3 | балкон | 42 | 1 010 | 7,8 | 13 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 2/15 пан. | 34/26/0 | балкон | 41 | 1 400 | 10,8 | 48 | |||||
| 1 | Жел | Салтыкова-Щедрина | 7/16 кир. | 41/25/0 | 65 | 2 680 | 20,7 | 156 | ||||||
| 1 | Прв | Березовая | 10/19 мон. | 22/0/0 | лоджия | 36 | 800 | 6,2 | 42 | |||||
| 1 | Злц | Сухарная | 7/17 кир. | 27/0/0 | балкон | 43 | 1 167 | 9,0 | 17 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 5/17 кир. | 18/18/0 | лоджия | 53 | 950 И | 7,3 | 179 | |||||
| 1 | Кир | Вознесенская | 2/3 кир. | 34/28/0 | балкон | 37 | 1 250 | 9,6 | 352 | |||||
| 1 | Прв | Одоевскоко | 16/18 кир. | 21/16/0 | лоджия | 40 | 850 | 6,6 | 220 | |||||
| 1 | Окт | Вилюйская | 12/17 кир. | 37/16/0 | балкон | 50 | 1 862 И | 14,4 | 73 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 2/10 пан. | 51/38/6 | 25 | 1 300 | 10,0 | 1 | ||||||
| 1 | Цен | Красный пр-кт | 16/25 кир. | 29/16/0 | лоджия | 66 | 1 900 | 14,6 | 174 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 4/10 пан. | 35/25/5 | лоджия | 39 | 1 350 | 10,4 | 18 | |||||
| 1 | Окт | Кирпичная Горка 5-я | 16/17 кир. | 31/20/0 | балкон | 49 | 1 530 | 11,8 | 83 | |||||
| 1 | Злц | Кропоткина | 2/23 кир. | 34/20/0 | 51 | 1 750 | 13,5 | 84 | ||||||
| 1 | Прв | Березовая | 16/18 мон. | 19/10/0 | лоджия | 49 | 936 | 7,2 | 13 | |||||
| 1 | Клн | Солидарности | 1/3 кир. | 20/20/0 | 53 | 1 050 | 8,1 | 113 | ||||||
| 1 | Прв | Березовая | 14/17 кир. | 24/15/0 | балкон | 46 | 1 100 | 8,5 | 105 | |||||
| 1 | Окт | Большевистская | 8/10 кир. | 24/17/0 | лоджия | 67 | 1 600 | 12,3 | 58 | |||||
| 1 | Цен | Державина | 5/6 кир. | 41/26/0 | 60 | 2 440 | 18,8 | 68 | ||||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 4/10 пан. | 33/25/1 | 49 | 1 620 | 12,5 | 62 | ||||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 4/15 пан. | 34/30/30 | лоджия | 40 | 1 350 | 10,4 | 64 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 5/10 пан. | 33/25/0 | 48 | 1 600 | 12,3 | 281 | ||||||
| 1 | Злц | Дачная | 18/19 мет/карк | 24/16/0 | лоджия | 56 | 1 354 | 10,4 | 615 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 16/18 кир. | 21/10/3 | лоджия | 45 | 950 | 7,3 | 41 | |||||
| 1 | Клн | Гребенщикова | 5/17 мет/карк | 37/21/0 | лоджия | 57 | 2 095 | 16,1 | 58 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 5/18 кир. | 20/15/0 | лоджия | 48 | 950 | 7,3 | 54 | |||||
| 1 | Кир | Петухова | 8/10 кир. | 29/14/0 | лоджия | 52 | 1 500 | 11,6 | 52 | |||||
| 1 | Сов | Молодости | 5/26 кир. | 34/27/0 | лоджия | 39 | 1 338 И | 10,3 | 169 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 7/10 пан. | 33/19/0 | балкон | 44 | 1 450 | 11,2 | 17 | |||||
Не нашли нужного варианта?
*) «Указанные суммы ежемесячных платежей являются приблизительными, рассчитаны исходя из сложившихся среднерыночных условий кредитования на день публикации. Окончательное решение о кредитовании конкретного заемщика под конкретный объект недвижимости принимает только кредитная организация. Для уточнения информации обращайтесь в офисы компании».





