Жилая недвижимость, продажа в Новосибирске
Форма поиска поможет Вам выбрать именно те дома, коттеджи, квартиры в Новосибирске и области, которые Вам нужны. Выберите местоположение квартиры (Новосибирск, НСО, Бердск), диапазон цен, нужный район, улицу, отметьте этажность. Для просмотра предложений по продаже домов нужно указать только площадь объекта. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Показать». Через несколько мгновений будет сформирован список объектов, отсортированных по стоимости, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
квартиры
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||||
| 1 | Окт | Выборная | 11/17 кир. | 43/24/11 | Б | 58 | 2 500 | 19,3 | 14 | |||||
| 1 | КС, Бердск | Попова | 7/10 кир. | 40/20/9 | Л | 63 | 2 500 | 19,3 | 4 | |||||
| 1 | Клн | Тюленина | 4/10 пан. | 39/18/9 | Б | 51 | 2 000 | 15,4 | 5 | |||||
| 1 | Злц | Кубовая | 1/5 кир. | 35/19/7 | Б | 51 | 1 800 | 13,9 | 96 | |||||
| 1 | Искитим | Центральный мкр | 1/5 кир. | 32/16/7 | 28 | 900 | 6,9 | 22 | ||||||
| 1 | Цен | Крылова | 3/5 кир. | 30/18/6 | Б | 60 | 1 800 И | 13,9 | 247 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 10/18 мон. | 18/12/0 | Б | 75 | 1 350 | 10,4 | 177 | |||||
| 1 | НСО, Криводановка | Микрорайон | 2/5 пан. | 29/16/6 | Л | 43 | 1 250 И | 9,6 | 10 | |||||
| 1 | Кир | Оловозаводская | 6/9 пан. | 39/19/9 | Б | 44 | 1 700 | 13,1 | 128 | |||||
| 1 | Клн | Богдана Хмельницкого | 5/5 кир. | 32/19/5 | Б | 56 | 1 800 | 13,9 | 85 | |||||
| 1 | Дзж | Лазарева | 5/5 кир. | 30/16/6 | Б | 57 | 1 700 И | 13,1 | 6 | |||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 14/17 кир. | 53/24/16 | 66 | 3 500 | 27,0 | 3 | ||||||
| 1 | Сов | Шатурская | 6/10 пан. | 35/17/9 | Л | 60 | 2 100 | 16,2 | 8 | |||||
| 1 | НСО, Обь | Сигнальная | 1/2 кир. | 35/16/7 | Б | 19 | 650 | 5,0 | 115 | |||||
| 1 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | Никольский проспект | 2/9 кир. | 41/17/9 | Л | 56 | 2 300 | 17,7 | 96 | |||||
| 1 | Клн | Новоуральская | 2/5 пан. | 30/16/6 | Б | 47 | 1 400 | 10,8 | 41 | |||||
| 1 | Злц | Галущака | 19/24 кир. | 50/21/13 | Б | 72 | 3 600 | 27,7 | 9 | |||||
| 1 | Цен | Гоголя | 10/11 кир. | 71/41/15 | Б | 70 | 5 000 | 38,5 | 12 | |||||
| 1 | Окт | Выборная | 1/3 кир. | 45/20/10 | 58 | 2 600 | 20,0 | 14 | ||||||
| 1 | Лен | Римского-Корсакова 3-й пер. | 7/14 кир. | 42/19/13 | Б | 52 | 2 200 | 17,0 | 45 | |||||
| 1 | Кир | Аникина | 2/10 кир. | 41/18/9 | Л | 56 | 2 300 | 17,7 | 40 | |||||
| 1 | Злц | Овражная | 6/17 ж/б карк | 46/20/14 | Л | 75 | 3 450 И | 26,6 | 49 | |||||
| 1 | Дзж | Лазарева | 2/5 пан. | 30/16/7 | Б | 55 | 1 650 | 12,7 | 3 | |||||
| 1 | Цен | Орджоникидзе | 8/17 кир. | 43/19/13 | Л | 90 | 3 850 | 29,7 | 108 | |||||
| 1 | Прв | Звездная | 4/5 кир. | 33/17/7 | Л | 47 | 1 550 | 11,9 | 23 | |||||
| 1 | НСО, Евсино | Семафорная | 1/1 дер. | 25/17/8 | Б | 22 | 550 И | 4,2 | 71 | |||||
| 1 | Кир | Римского-Корсакова | 6/10 пан. | 38/20/9 | Л | 50 | 1 900 | 14,6 | 649 | |||||
| 1 | Клн | Новая Заря | 2/5 кир. | 31/19/6 | Б | 58 | 1 800 | 13,9 | 1 | |||||
| 1 | Жел | Октябрьская | 2/10 кир. | 44/25/10 | Б | 102 | 4 500 | 34,7 | 961 | |||||
| 1 | Центр, Бердск | Островского | 4/5 кир. | 21/12/5 | Б | 48 | 1 000 | 7,7 | 335 | |||||





