Жилая недвижимость, продажа в Новосибирске
Форма поиска поможет Вам выбрать именно те дома, коттеджи, квартиры в Новосибирске и области, которые Вам нужны. Выберите местоположение квартиры (Новосибирск, НСО, Бердск), диапазон цен, нужный район, улицу, отметьте этажность. Для просмотра предложений по продаже домов нужно указать только площадь объекта. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Показать». Через несколько мгновений будет сформирован список объектов, отсортированных по стоимости, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
квартиры
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||||
| 1 | Центр, Бердск | Комсомольская | 2/5 пан. | 30/16/6 | балкон | 42 | 1 250 | 9,6 | 4 | |||||
| 1 | Кир | Петухова | 5/9 пан. | 30/17/6 | балкон | 62 | 1 850 И | 14,3 | 22 | |||||
| 1 | Лен | Забалуева | 2/10 кир. | 72/70/15 | лоджия | 46 | 3 300 | 25,4 | 10 | |||||
| 1 | Дзж | Адриена Лежена | 17/18 кир. | 36/24/5 | лоджия | 54 | 1 949 | 15,0 | 2 | |||||
| 1 | Микрорайон, Бердск | Лунная | 4/5 пан. | 30/16/6 | балкон | 43 | 1 300 И | 10,0 | 78 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 0/10 пан. | 38/19/9 | лоджия | 55 | 2 100 | 16,2 | 1 | |||||
| 1 | Злц | Дачная | 2/5 кир. | 21/12/5 | балкон | 74 | 1 550 | 11,9 | 306 | |||||
| 1 | Прв | Одоевского | 9/9 кир. | 35/22/7 | балкон | 40 | 1 400 | 10,8 | 2 | |||||
| 1 | Клн | Ипподромская | 5/16 ж/б карк | 38/16/12 | 2 Л | 84 | 3 200 | 24,7 | 324 | |||||
| 1 | Сов | Вахтангова | 9/10 пан. | 29/17/6 | балкон | 55 | 1 600 | 12,3 | 7 | |||||
| 1 | Кир | Громова | 1/10 пан. | 34/18/9 | 54 | 1 850 И | 14,3 | 19 | ||||||
| 1 | Цен | Потанинская | 5/5 кир. | 53/48/0 | балкон | 74 | 3 900 | 30,1 | 443 | |||||
| 1 | Лен | 9-й Гв Дивизии | 4/9 пан. | 31/17/6 | балкон | 55 | 1 700 И | 13,1 | 8 | |||||
| 1 | Дзж | Адриена Лежена | 1/5 пан. | 33/17/6 | 56 | 1 850 | 14,3 | 2 | ||||||
| 1 | Микрорайон, Бердск | Боровая | 1/5 кир. | 29/17/5 | 38 | 1 100 | 8,5 | 14 | ||||||
| 1 | Дзж | Кошурникова | 12/12 кир. | 40/19/10 | лоджия | 56 | 2 250 И | 17,3 | 21 | |||||
| 1 | Окт | Воинская | 9/12 кир. | 40/18/11 | лоджия | 55 | 2 200 И | 17,0 | 391 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 14/18 кир. | 21/11/4 | лоджия | 45 | 940 | 7,2 | 95 | |||||
| 1 | Клн | Земнухова | 1/10 пан. | 32/15/9 | лоджия | 56 | 1 800 И | 13,9 | 6 | |||||
| 1 | Северный, Бердск | Северный мкр | 3/10 кир. | 36/16/10 | лоджия | 40 | 1 450 | 11,2 | 4 | |||||
| 1 | Клн | Тайгинская | 4/10 пан. | 37/18/9 | лоджия | 59 | 2 200 И | 17,0 | 13 | |||||
| 1 | Цен | Депутатская | 5/10 пан. | 32/12/9 | балкон | 78 | 2 500 | 19,3 | 7 | |||||
| 1 | Кир | Сибиряков-Гвардейцев | 3/9 кир. | 35/15/8 | 47 | 1 630 | 12,6 | 1 | ||||||
| 1 | Лен | Пархоменко | 4/5 пан. | 30/16/7 | балкон | 58 | 1 750 | 13,5 | 2 | |||||
| 1 | Дзж | Гусинобродское | 6/9 пан. | 31/17/7 | лоджия | 56 | 1 750 | 13,5 | 1 | |||||
| 1 | НСО, Криводановка | Садовая | 5/5 пан. | 40/16/12 | 43 | 1 700 | 13,1 | 94 | ||||||
| 1 | Окт | Лескова | 3/10 кир. | 45/21/10 | лоджия | 67 | 3 000 И | 23,1 | 90 | |||||
| 1 | Злц | Кубовая | 4/5 кир. | 38/19/8 | лоджия | 45 | 1 700 | 13,1 | 37 | |||||
| 1 | Прв | Тенистая | 3/5 кир. | 33/15/9 | лоджия | 61 | 2 010 И | 15,5 | 17 | |||||
| 1 | Клн | Народная | 7/9 кир. | 36/16/9 | лоджия | 68 | 2 450 И | 18,9 | 15 | |||||





