Свечникова, 4 стр.
Сдача 1-ой очереди: 4 квартал 2010 г.
Цена кв.м от 33 500 руб.ИпотекаУСЛУГИ: 0% !!!
Жилой комплекс "ТИХАЯ ГАВАНЬ" ул.Овражная,10 (ст.метро "Заельцовская")Дом сдан!Цена кв.м от 45 000 руб.
Ипотека
УСЛУГИ: 0% !!!
РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРє, новостройки
| Просмотров | |||||||||||||
| 1 | Обь | Калинина | 6/11 кир. | 48/18/12 | есть | 2 | 22 | 1 050 | 22 | |||||
| 1 | ВАС, Краснообск | 9/12 кир. | 0/0/0 | есть | Б | 1 990 | ||||||||
| 1 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | 7/9 кир. | 44/19/11 | есть | 39 | 1 700 | 15 | |||||||
| 1 | ВАС, Краснообск | 6/12 кир. | 46/18/10 | есть | Л | 29 | 1 320 | 19 | ||||||
| 1 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | 7/9 кир. | 30/18/0 | есть | 42 | 1 260 | 51 | |||||||
| 1 | Обь | Калинина | 4/9 кир. | 46/19/10 | есть | 900 | 41 400 | 4 | ||||||
| 1 | ВАС, Краснообск | 4/4 кир. | 55/0/0 | есть | 42 | 2 300 | 1 | |||||||
| 1 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | Кольцово пос | 9/9 кир. | 42/19/10 | есть | 36 | 1 500 | 182 | ||||||
| 1 | Обь | Калинина | 5/11 | 29/0/0 | есть | 29 | 850 | 31 | ||||||
| 1 | ВАС, Краснообск | 4/4 кир. | 58/22/17 | есть | Л | 29 | 1 682 | 17 | ||||||
| 1 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | 5/9 кир. | 38/16/19 | есть | Л | 40 | 1 531 | 2 | ||||||
| 1 | ВАС, Краснообск | 6/12 кир. | 46/0/0 | есть | Б | 28 | 1 290 | 9 | ||||||
| 1 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | 4/9 кир. | 20/0/0 | есть | Л | 55 | 1 100 | 9 | ||||||
| 1 | Обь | Калинина | 9/11 кир. | 43/0/0 | есть | 26 | 1 100 | 31 | ||||||
| 1 | ВАС, Краснообск | 0/4 кир. | 58/0/0 | есть | 34 | 2 000 | 14 | |||||||
| 1 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | 6/9 кир. | 46/21/11 | есть | Л | 40 | 1 835 | 18 | ||||||
| 1 | ВАС, Краснообск | 3/12 кир. | 47/17/10 | есть | 34 | 1 600 | ||||||||
| 1 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | 6/9 кир. | 37/17/10 | есть | Л | 40 | 1 464 | 2 | ||||||
| 1 | Краснообск | Западная | 0/0 кир. | 36/20/11 | есть | Л | 25 | 892 | 28 | |||||
| 1 | Колывань | Соловьева | 2/2 кир. | 29/14/9 | есть | Б | 31 | 900 | 25 | |||||
| 1 | ВАС, Краснообск | Северная | 3/4 кир. | 58/0/0 | есть | Б | 39 | 2 270 | 29 | |||||
| 1 | НСО, Краснообск | 1/7 кир. | 34/17/10 | есть | 50 | 1 700 | 2 | |||||||
| 2 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | 3/9 кир. | 70/40/13 | есть | Л | 24 | 1 700 | 43 | ||||||
| 2 | Сокур | 4-й | 4/4 кир. | 64/47/9 | есть | 2 | 26 | 1 650 | 7 | |||||
| 2 | НСО, ст.Мочище | Геологическая | 1/2 кир. | 53/27/6 | есть | Л | 23 | 1 200 | 26 | |||||
| 2 | ВАС, Краснообск | Западная | 9/12 кир. | 69/34/11 | есть | Л | 27 | 1 850 | 20 | |||||
| 2 | Сокур | 4-й | 4/5 кир. | 57/32/9 | есть | Б | 28 | 1 596 | 8 | |||||
| 2 | КОЛЬЦОВО, Кольцово | 8/9 кир. | 84/49/12 | есть | Л | 38 | 3 210 И | 30 | ||||||
| 2 | Обь | Калинина | 4/9 кир. | 68/37/14 | есть | Б | 23 | 1 550 | 19 | |||||
| 2 | НСО, Краснообск | Западная | 9/12 кир. | 69/0/0 | есть | Л | 29 | 1 990 | 3 | |||||


