Свечникова, 4 стр.Сдача 1-ой очереди: IV квартал 2010 г.
Цена кв.м от 33 500 - 45 000 рубУСЛУГИ: 0% !!!
Жилой дом "Арамис" (ул.Кузьмы Минина,9)
Дом сдан !
Цена кв.м 38 000 - 42 400 руб.
УСЛУГИ: 0% !!!
Новосибирск, новостройки
| Просмотров | |||||||||||||
| 1 | Лен | Связистов | 2/16 кир. | 34/18/8 | есть | Б | 24 | 800 | 313 | |||||
| 1 | Окт | Добролюбова | 9/17 кир. | 37/18/8 | есть | Б | 39 | 1 450 | ||||||
| 1 | Прв | Березовая | 5/18 пан. | 31/0/0 | есть | Л | 32 | 1 000 | 13 | |||||
| 1 | Дзж | Учительская | 8/10 кир. | 36/17/8 | есть | Л | 29 | 1 030 | 153 | |||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 10/10 кир. | 37/18/9 | есть | Л | 38 | 1 400 | 5 | |||||
| 1 | Окт | Рябиновая | 9/17 мон. | 36/14/10 | есть | Л | 43 | 1 550 | 5 | |||||
| 1 | Дзж | Бориса Богаткова | 4/17 кир. | 36/16/8 | есть | Л | 42 | 1 500 И | 13 | |||||
| 1 | Кир | Зорге | 5/10 кир. | 36/0/0 | есть | Л | 43 | 1 550 | 52 | |||||
| 1 | Окт | Бориса Богаткова | 10/12 кир. | 35/17/8 | есть | 47 | 1 650 | 16 | ||||||
| 1 | Окт | Кирова | 10/16 кир. | 41/20/12 | есть | Л | 68 | 2 800 | 33 | |||||
| 1 | Злц | Кузьмы Минина | 21/25 кир. | 43/16/11 | есть | Л | 42 | 1 800 | 71 | |||||
| 1 | Окт | Добролюбова | 10/17 кир. | 35/18/8 | есть | Б | 41 | 1 450 | 9 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 7/18 мон. | 29/14/7 | есть | Л | 38 | 1 100 | 18 | |||||
| 1 | Дзж | Красина | 2/16 кир. | 50/18/13 | есть | Л | 48 | 2 400 | 23 | |||||
| 1 | Лен | Пермская | 3/10 кир. | 28/0/0 | есть | Л | 50 | 1 400 | 103 | |||||
| 1 | Окт | Военная | 8/16 кир. | 46/20/10 | есть | Л | 43 | 2 000 | 7 | |||||
| 1 | Окт | Рябиновая | 1/10 мон. | 27/17/0 | есть | Л | 50 | 1 350 | 1 | |||||
| 1 | Дзж | Адриена Лежена | 3/10 кир. | 41/19/11 | есть | Л | 40 | 1 650 | 21 | |||||
| 1 | Кир | Зорге | 6/14 кир. | 45/20/10 | есть | 33 | 1 500 | 42 | ||||||
| 1 | Лен | Связистов | 3/4 кир. | 27/0/0 | есть | Б | 50 | 1 350 | 6 | |||||
| 1 | Окт | Добролюбова | 14/17 кир. | 33/18/8 | есть | 44 | 1 450 | |||||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 8/16 кир. | 53/24/16 | есть | Л | 47 | 2 491 | 3 | |||||
| 1 | Злц | Галущака | 9/15 мон. | 46/17/13 | есть | Б | 54 | 2 473 И | 11 | |||||
| 1 | Окт | Добролюбова | 12/12 кир. | 38/20/8 | есть | Л | 38 | 1 450 | 15 | |||||
| 1 | Прв | Березовая | 1/1 мон. | 21/10/0 | есть | Л | 38 | 800 | 34 | |||||
| 1 | Дзж | Дениса Давыдова | 8/16 кир. | 40/21/12 | есть | Л | 38 | 1 500 | 131 | |||||
| 1 | Лен | Пермская | 2/10 кир. | 48/23/13 | есть | Л | 40 | 1 900 | 10 | |||||
| 1 | Окт | Бориса Богаткова | 13/14 кир. | 47/20/9 | есть | 2 | 47 | 2 200 | 30 | |||||
| 1 | Окт | Ключ-Камышенское плато | 6/16 кир. | 36/17/9 | есть | Л | 35 | 1 260 | 40 | |||||
| 1 | Клн | Свечникова | 4/10 кир. | 45/20/11 | есть | Б | 40 | 1 790 И | 109 | |||||




