Аренда квартир в Новосибирске
Перед тем, как обратиться в агентство, вы можете воспользоваться функцией поиска по базе жилья, выбрав интересующий вас район, улицу и желаемую цену. Укажите точно или примерно хотя бы часть города, в которой вы желаете снять квартиру (Новосибирск, НСО, Бердск), отметьте наличие или отсутствие мебели. Нажмите кнопку «Поиск». Через несколько мгновений будет сформирован список сдаваемых квартир, максимально удовлетворяющих вашим требованиям аренды. (По умолчанию на странице отображается весь перечень жилья без ограничений)
квартиры
| Фото | Просмотров | ||||||||||
| 1 | Клн | Михаила Немыткина | 1/10 пан. | 40/20/10 | 16 | 14 000 | ||||||
| 1 | Злц | Ельцовская | 7/9 кир. | 46/19/11 | 20 000 | |||||||
| 1 | Дзж | Адриена Лежена | 8/16 кир. | 40/18/9 | 207 | 18 000 | ||||||
| 1 | Цен | Орджоникидзе | 13/19 кир. | 31/16/9 | 37 | 22 000 | ||||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 6/10 пан. | 33/16/9 | 7 | 13 000 | ||||||
| 1 | Лен | Горский мкр | 5/15 мон. | 35/20/20 | 57 | 17 000 | ||||||
| 1 | Кир | Зорге | 4/9 пан. | 16/9/0 | 149 | 9 000 | ||||||
| 1 | Злц | Линейная | 8/9 кир. | 30/18/6 | 10 | 15 000 | ||||||
| 1 | Дзж | Красина | 3/10 кир. | 32/15/9 | 21 | 15 000 | ||||||
| 1 | Южный, Бердск | Лунная | 3/4 кир. | 33/14/9 | 24 | 9 000 | ||||||
| 1 | Сов | Солнечногорская | 2/4 пан. | 40/14/12 | 260 | 10 000 | ||||||
| 1 | Лен | Спортивная | 7/10 | 33/16/9 | 2 | 10 000 | ||||||
| 1 | Кир | Станиславского | 3/9 кир. | 37/19/9 | 20 | 13 000 | ||||||
| 1 | Клн | Красных Зорь | 4/9 пан. | 34/18/9 | 29 | 12 000 | ||||||
| 1 | Злц | Дуси Ковальчук | 5/5 кир. | 31/31/0 | 75 | 18 000 | ||||||
| 1 | Цен | Ипподромская | 4/10 пан. | 39/17/9 | 356 | 19 000 | ||||||
| 1 | НСО, Кудряшовский | Октябрьская | 3/5 пан. | 30/16/5 | 1 | 10 500 | ||||||
| 1 | Лен | Горский мкр | 12/16 кир. | 42/20/9 | 26 | 17 000 | ||||||
| 1 | Клн | Пятницкого | 4/4 кир. | 35/20/6 | 1 | 14 000 | ||||||
| 1 | Злц | Кропоткина | 9/17 кир. | 48/18/14 | 11 | 23 000 | ||||||
| 1 | Дзж | Кошурникова | 8/12 кир. | 37/20/16 | 343 | 13 000 | ||||||
| 1 | Цен | Фрунзе | 9/14 кир. | 30/14/8 | 25 | 20 000 | ||||||
| 1 | Сов | Ильича | 2/9 пан. | 40/0/0 | 162 | 33 000 | ||||||
| 1 | Лен | Покрышкина | 7/10 мон. | 45/20/12 | 1 | 21 000 | ||||||
| 1 | Кир | Новогодняя | 6/10 кир. | 37/18/11 | 98 | 14 000 | ||||||
| 1 | Изумрудный, Бердск | Изумрудный городок | 2/6 кир. | 54/0/0 | 531 | 25 000 | ||||||
| 1 | Жел | Челюскинцев | 4/9 кир. | 30/17/7 | 19 000 | |||||||
| 1 | Цен | Гоголя | 4/5 пан. | 32/17/6 | 32 | 14 000 | ||||||
| 1 | Лен | Спортивная | 9/10 пан. | 42/20/8 | 1 | 13 000 | ||||||
| 1 | Лен | Геодезическая | 8/17 кир. | 42/20/10 | 5 | 22 000 | ||||||
Не нашли нужного варианта?
- 1 комнатные квартиры аренда
- 2 комнатные квартиры аренда
- комнаты аренда
- аренда квартир-студий
- продажа домов





