Форма поиска поможет вам выбрать именно нужные варианты пожалуй такой востребованной на сегодня, как аренда квартир в Новосибирске и области. Выберите место, где вам требуется аренда квартир (Новосибирск, НСО, Бердск), нужный район, улицу, отметьте наличие или отсутствие мебели. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Поиск». Через несколько мгновений будет сформирован список квартир, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
квартиры
| Просмотров | ||||||||||||
| 1 | Окт | Кирова | 6/9 кир. | 60/26/13 | есть | 3 | 35 000 | ||||||
| 1 | Злц | Красный пр-кт | 8/8 кир. | 30/15/6 | есть | 4 | 20 000 | ||||||
| 1 | Кир | Немировича-Данченко 1-й | 4/5 кир. | 0/0/0 | есть | 13 000 | |||||||
| 1 | Микрорайон, Бердск | Лунная | 3/5 пан. | 0/0/0 | есть | 3 | 8 000 | ||||||
| 1 | Центр, Бердск | Маркса | 2/8 кир. | 42/22/9 | есть | 10 | 9 500 | ||||||
| 1 | Жел | Нарымская | 2/5 кир. | 29/18/5 | есть | 4 | 10 000 | ||||||
| 1 | Клн | Ипподромская | 15/16 кир. | 44/19/10 | есть | 10 | 25 000 | ||||||
| 1 | Лен | Горский мкр | 4/16 кир. | 32/0/0 | есть | 1 | 16 000 | ||||||
| 1 | Сов | Академическая | 1/4 пан. | 33/0/6 | есть | 16 000 | |||||||
| 1 | Дзж | Высоцкого | 1/10 пан. | 36/0/0 | есть | 12 000 | |||||||
| 1 | Злц | Овражная | 8/17 кир. | 40/20/12 | есть | 15 | 12 000 | ||||||
| 1 | Окт | Высоцкого | 4/9 кир. | 40/20/10 | есть | 21 | 11 000 | ||||||
| 1 | Цен | Семьи Шамшиных | 3/9 кир. | 52/24/12 | есть | 9 | 15 000 | ||||||
| 1 | Злц | Красный пр-кт | 8/9 кир. | 0/0/0 | есть | 6 | 17 000 | ||||||
| 1 | Кир | Мира | 2/3 кир. | 38/21/8 | есть | 12 | 11 000 | ||||||
| 1 | Лен | Римского-Корсакова | 4/5 кир. | 30/18/6 | есть | 6 | 11 000 | ||||||
| 1 | Сов | Экваторная | 9/9 пан. | 0/16/8 | есть | 10 | 9 000 | ||||||
| 1 | Дзж | Промышленная | 2/5 пан. | 0/0/0 | есть | 1 | 15 000 | ||||||
| 1 | Клн | Богдана Хмельницкого | 3/5 кир. | 31/17/6 | есть | 1 | 15 000 | ||||||
| 1 | Окт | Кирова | 6/9 кир. | 60/26/13 | есть | 1 | 35 000 | ||||||
| 1 | Злц | Михаила Перевозчикова | 4/5 пан. | 30/18/6 | есть | 2 | 13 000 | ||||||
| 1 | Лен | Горский мкр | 10/16 мон. | 32/0/0 | есть | 5 | 16 000 | ||||||
| 1 | Окт | Восход | 3/5 кир. | 32/0/0 | есть | 4 | 20 000 | ||||||
| 1 | Цен | Ермака | 3/5 пан. | 30/18/6 | есть | 10 | 13 000 | ||||||
| 1 | Злц | Ельцовская | 7/9 кир. | 45/22/11 | есть | 1 | 15 000 | ||||||
| 1 | Клн | Народная | 4/5 пан. | 30/18/6 | есть | 15 000 | |||||||
| 1 | Лен | Горский мкр | 5/15 мон. | 50/42/14 | есть | 20 000 | |||||||
| 1 | Сов | Российская | 4/9 пан. | 0/0/0 | есть | 1 | 17 000 | ||||||
| 1 | Дзж | Кошурникова | 1/9 пан. | 31/18/7 | есть | 83 | 20 000 | ||||||
| 1 | Злц | Тимирязева | 4/10 кир. | 38/19/10 | есть | 19 000 | |||||||




