Продажа домов в Новосибирске и Новосибирской области
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||
| Обь | Горького | 1 дер. | 96/78/9 | 7 сот | 2 120 | 16,3 | 490 | |||||
| Центр, Бердск | 8 Марта | 2 дер. | 120/85/14 | 6 сот | 3 500 | 27,0 | 103 | |||||
| НСО, Майский | Трудовая | 1 дер. | 30/15/15 | 8 сот | 210 | 1,6 | 226 | |||||
| НСО, Приобский | Выборный 1-й | 3 кир. | 400/280/20 | 20 сот | 12 000 | 92,5 | 61 | |||||
| Лен | Дальняя | 1 дер. | 45/27/15 | 8 сот | 1 400 | 10,8 | 208 | |||||
| Злц | Тимирязева | 1 карк./зас. | 350/180/12 | 6 сот | 5 200 | 40,1 | 141 | |||||
| Колывань | Ленина | 1 дер. | 37/19/18 | 13 сот | 1 500 | 11,6 | 493 | |||||
| Сов | Находка | 0 дер. | 120/0/0 | 8 сот | 6 000 | 46,2 | 12 | |||||
| НСО, Ордынское | Мира | 1 дер. | 58/46/10 | 12 сот | 2 100 | 16,2 | 58 | |||||
| НСО, Бердск | 0 | 0/0/0 | 2 сот | 320 | 2,5 | 15 | ||||||
| Клн | Геннадия Заволокина | 1 дер. | 100/40/25 | 11 сот | 3 100 | 23,9 | 827 | |||||
| Ерестная | Центральная | 1 дер. | 0/0/0 | 9 сот | 500 | 3,9 | 264 | |||||
| Ленинский | 1 кир. | 240/84/12 | 21 сот | 8 000 | 61,7 | 61 | ||||||
| Сов | Смежная | 1 дер. | 48/40/6 | 7 сот | 1 850 | 14,3 | 603 | |||||
| НСО, Красный Яр | Сергеева | 1 сиб. | 120/70/11 | 15 сот | 3 500 | 27,0 | 16 | |||||
| НСО, Сокур | Вокзальная | 1 сиб. | 55/42/12 | 10 сот | 2 500 | 19,3 | 62 | |||||
| Кир | 1 шл/бл | 46/25/3 | 3 сот | 1 400 | 10,8 | 404 | ||||||
| Злц | Кавалерийская | 2 кир. | 133/100/20 | 4 сот | 5 700 | 43,9 | 162 | |||||
| Мочище | Космонавтов | 1 дер. | 45/35/6 | 0 сот | 1 200 | 9,2 | 103 | |||||
| Прв | Марата | 0 кир. | 0/0/0 | 7 сот | 9 500 | 73,2 | 11 | |||||
| НСО, Красный Яр | Мира | 1 дер. | 25/18/8 | 18 сот | 1 200 | 9,2 | 53 | |||||
| Лен | Танкистов 4-й | 1 кир. | 100/0/0 | 5 сот | 1 100 | 8,5 | 877 | |||||
| Клн | Верхоянская | 1 дер. | 72/50/9 | 6 сот | 2 100 | 16,2 | 499 | |||||
| Лобино | Москва | 1 дер. | 70/56/12 | 18 сот | 500 | 3,9 | 109 | |||||
| Издревая | 1 дер. | 43/29/14 | 22 сот | 1 500 | 11,6 | 448 | ||||||
| Сов | Рыбацкая | 0 дер. | 29/20/5 | 20 сот | 7 500 | 57,8 | 126 | |||||
| НСО, Колывань | Овчинникова | 2 дер. | 90/70/9 | 8 сот | 1 150 | 8,9 | 98 | |||||
| НСО, Кирза | 1 дер. | 41/30/7 | 40 сот | 1 000 | 7,7 | 73 | ||||||
| Клн | Малая Кавалерийская | 1 карк./зас. | 25/0/0 | 5 сот | 1 600 | 12,3 | 41 | |||||
| Злц | Жуковского | 1 дер. | 100/80/15 | 6 сот | 7 000 | 53,9 | 200 | |||||
Не нашли нужного варианта?





