готовы к ипотеке, квартиры
| Фото | Платеж, т.р./мес.* | Просмотров | |||||||||||
| 1 | Северный, Бердск | Северный мкр | 8/9 кир. | 38/23/11 | лоджия | 45 | 1 700 И | 13,1 | 1 | |||||
| 1 | Злц | Галущака | 17/19 кир. | 38/17/12 | лоджия | 82 | 3 100 И | 23,9 | 7 | |||||
| 1 | Центр, Бердск | Ленина | 3/5 пан. | 29/16/6 | балкон | 45 | 1 300 И | 10,0 | 2 | |||||
| 1 | Клн | Гребенщикова | 9/10 пан. | 40/19/9 | лоджия | 51 | 2 050 И | 15,8 | 40 | |||||
| 1 | Цен | Лермонтова | 1/5 кир. | 42/17/7 | 60 | 2 500 И | 19,3 | 44 | ||||||
| 1 | Кир | Зорге | 2/5 кир. | 26/13/6 | 62 | 1 600 И | 12,3 | 2 | ||||||
| 1 | Черепаново | Микрорайон | 3/3 кир+шл/бл | 35/19/6 | балкон | 24 | 840 И | 6,5 | 330 | |||||
| 1 | Лен | Планировочная | 1/5 кир. | 37/24/6 | 42 | 1 550 И | 11,9 | 1548 | ||||||
| 1 | Дзж | Есенина | 6/12 кир. | 45/17/15 | лоджия | 56 | 2 500 И | 19,3 | 29 | |||||
| 1 | НСО, Октябрьский | Локтинская | 3/3 сиб. | 30/20/6 | 28 | 830 И | 6,4 | 159 | ||||||
| 1 | Жел | Фабричная | 2/5 кир. | 29/20/4 | 64 | 1 850 И | 14,3 | 103 | ||||||
| 1 | Речкуновка, Бердск | Речкуновская з/о | 10/10 кир. | 147/100/14 | 44 | 6 500 И | 50,1 | 567 | ||||||
| 1 | Сов | Полевая | 1/9 пан. | 35/14/8 | лоджия | 55 | 1 930 И | 14,9 | 196 | |||||
| 1 | Злц | Дуси Ковальчук | 6/9 кир. | 36/18/12 | 56 | 2 000 И | 15,4 | 199 | ||||||
| 1 | Цен | Крылова | 7/9 кир. | 37/18/11 | Б+Л | 59 | 2 200 И | 17,0 | 17 | |||||
| 1 | Клн | Флотская | 5/5 пан. | 30/16/6 | балкон | 45 | 1 350 И | 10,4 | 60 | |||||
| 1 | Лен | Пархоменко | 2/5 кир. | 28/18/6 | 61 | 1 700 И | 13,1 | 40 | ||||||
| 1 | Дзж | Есенина | 6/10 кир. | 38/19/9 | лоджия | 55 | 2 100 И | 16,2 | 307 | |||||
| 1 | Микрорайон, Бердск | Боровая | 2/5 кир. | 23/14/5 | лоджия | 47 | 1 070 И | 8,2 | 33 | |||||
| 1 | Жел | Железнодорожная | 16/17 кир. | 53/23/14 | балкон | 75 | 3 950 И | 30,4 | 3 | |||||
| 1 | Прв | Одоевского | 13/17 кир. | 39/18/10 | лоджия | 40 | 1 550 И | 11,9 | 10 | |||||
| 1 | Сов | 40 лет Комсомола | 2/5 кир. | 32/18/6 | 50 | 1 600 И | 12,3 | 46 | ||||||
| 1 | Злц | Галущака | 18/19 кир. | 47/15/11 | лоджия | 68 | 3 200 И | 24,7 | 68 | |||||
| 1 | Центр, Бердск | Суворова | 2/5 пан. | 30/16/6 | балкон | 50 | 1 500 И | 11,6 | 120 | |||||
| 1 | Клн | Новая Заря | 1/5 кир. | 31/18/6 | 55 | 1 700 И | 13,1 | 21 | ||||||
| 1 | Кир | Зорге | 9/9 кир. | 33/19/6 | балкон | 49 | 1 620 И | 12,5 | 7 | |||||
| 1 | Дзж | Гоголя | 11/13 кир. | 42/21/10 | лоджия | 60 | 2 500 И | 19,3 | 85 | |||||
| 1 | Лен | Станиславского | 3/5 кир. | 30/19/6 | 80 | 2 400 И | 18,5 | 433 | ||||||
| 1 | Дзж | Кошурникова | 2/9 кир. | 29/14/7 | 69 | 2 000 И | 15,4 | 372 | ||||||
| 1 | Прв | Звездная | 3/5 пан. | 30/16/7 | балкон | 45 | 1 350 И | 10,4 | 274 | |||||
*) «Указанные суммы ежемесячных платежей являются приблизительными, рассчитаны исходя из сложившихся среднерыночных условий кредитования на день публикации. Окончательное решение о кредитовании конкретного заемщика под конкретный объект недвижимости принимает только кредитная организация. Для уточнения информации обращайтесь в офисы компании».



