тип помещения: офис
| № | Просмотров | |||||||
| 08240 | Злц | офис | 4000 | 400 000 | Бизнес-центр 4000кв.м., земельный участок 3000кв.м.(собственность), парковка на 200машин. вар.8240 | 6 | ||
| 06429 | Окт | офис | 384 | 17 280 | 383,8м2, 2 этаж, 3-этажного администр. здания, офисы-290,1м2, ост. коридор, с/узлы и подсобные помещения, евроремонт,пол-линолеум, стены,декоративная штукатурка, потолок-армстронг, пластиковые окна, 10тел. пар, инт. | 7 | ||
| 06813 | Дзж | офис | 31 | 3 800 | Универсальное помещение 31 кв.м на 1 этаже, с отдельным входом, выведено из жилого фонда, свидетельство на руках. Вар. 6813 | 3 | ||
| 06977 | Лен | офис | 152 | 5 768 | Горский ж/м. Офисное помещение 152 кв.м. Отдельный вход. Цоколь, окна в приямках. Под самоотделку. Вар. 6977. | 3 | ||
| 08563 | Кир | офис | 100 | 7 000 | Помещение 100кв.м., 1-й этаж, отдельный вход, самоотделка, разделено на 2 зала,холл и санузел.Вар. 8563. | 2 | ||
| 05071 | Сов | офис | 47 | 4 000 | 2-х комнатная квартира 47 кв.м, окна на магистраль, телефон, сигнализация.Вар 5071 | 2 | ||
| 07365 | Жел | офис | 465 | 29 295 | Обособленная часть этажа, хороший ремонт в офисах и коридоре, телефоны и выделенная линия интернет во всех офисах, охрана. Вар.7365. | 12 | ||
| 04666 | Лен | офис | 32 | 3 800 | 1 комнатная квартира 32 кв.м, на 1 этаже, телефон, интернет, окна на магистраль, 2 линия. торг по цене. Вар 4666 | 3 | ||
| 04239 | Клн | офис | 400 | 16 000 | Офисные помещения на 4 этаже, 400 кв.м, 16 комнат, хорошее состояние, телефон, интернет. Вар 4239 | 6 | ||
| 03797 | Цен | офис | 110 | 10 000 | Офис 110 кв.м., ремонт, 2 этаж, телефон, интернет. Вар 3797 | 4 | ||
| 07379 | Жел | офис | 63 | 5 500 | Офис чистый светлый, одним залом, окна на Челюскинцев. | 7 | ||
| 08538 | Лен | офис | 30 | 3 500 | Универсальное помещение 30 кв.м на 1-м этаже с отдельным входом, ремонт, жалюзи на окнах, сигнализация, квартира выведена из жилого фонда, угловая, можно использовать под офис, торговлю, медицинские, юридические услуги и т.п. Вар.8538 | 1 | ||
| 03680 | Клн | офис | 80 | 7 000 | 2 квартиры рядом на 1 этаже, по 2 комнаты, 2 с/у, 2 телефона. Не выведены из жилого фонда. Частная собственность на 2 хозяина. Вар. 3680. | 7 | ||
| 09098 | Злц | офис | 17 | 935 | Офис 17,5 кв.м. на пл. Калинина. С новым ремонтом. Вар. 9098 | 11 | ||
| 04504 | Окт | офис | 85 | 5 500 | Квартира под вывод из жилого фонда, 1 этаж, окна пластик, самоотделка. Вар 4504 | 3 | ||
| 08386 | Дзж | офис | 83 | 5 700 | Помещение на 1-м этаже жилого дома, отдельный вход, 3 кабинета, 3 балкона, с/у, 3 телефона, интернет, пожарно-охранная сигнализация, отличное состояние. | 5 | ||
| 05735 | Лен | офис | 56 | 4 600 | Цоколь 56 кв.м, окна над землей, отд. вход, 2 комнаты, ремонт, телефон, интернет. Вар 5736 | 3 | ||
| 06380 | Злц | офис | 58 | 5 220 | Квартира под офис 58 кв.м. (15, 13,4, 11,6 кв.м., санузел) на 1 этаже. Под вывод. Отдельный вход. Телефон., интернет. Вар. 6380. | 4 | ||
| 08919 | Окт | офис | 56 | 3 080 | Офисное помещение, хороший ремонт 56 кв.м, тел, две линии инт. Вар.8919 | 3 | ||
| 07566 | Дзж | офис | 664 | 65 000 | Торгово-офисное помещение 664кв.м. с 1по 4 эт. в пристройке к жилому дому. Помещения с арендаторами. э/э 86кВт.вар. 7566 | 5 | ||
| 08062 | Лен | офис | 294 | 16 758 | Универсальное помещение в цоколе,светлое, площадь 294кв.м. по цене 57000р/кв.м. Под самоотделку. 2 отдельных входа. Вар 8062. | 1 | ||
| 09311 | Клн | офис | 8281 | 1 | Комплекс административно-офисных зданий общей площадью 8 281 кв.м. Современные офисы, гостиничный комплекс с досуговым центром. Первая линия по магистрали. Парковка. Земельный участок 0,64 га в собственности. Вар. 9311 | 25 | ||
| 08298 | Цен | офис | 79 | 6 715 | Универсальные помещения 79,4кв.м. и 67,8кв.м.,полностью готовые к эксплуатации,1-й этаж,отдельный вход у каждого.Рядом станция метро "Маршала Покрышкина".Вар.8298 | 2 | ||
| 07175 | Жел | офис | 38 | 3 100 | Офисное помещение 38,3 кв.м. на 5 этаже. 2 лифта. Ремонт, 2 телефона. Возможность подключения интернета. Вар. 7175. | 5 | ||
| 07798 | Лен | офис | 674 | 50 000 | 1) Торговая площадь на 1 этаже 80м по 100т.р/м,офисы на 2 этаже 80м по 60т.р/м2)Торговая площадь 1 этаж 183м по 100т.р/м,офисы 80-160м на 2 этаже по 60т.р/м3)Торговая площадь на 1этаже 278м по 100т.р/м,офисы на 2 этаже 253м по 60т.р./м,сухой теплый подвал под склад 143м по 40 т.р./м | 7 | ||
| 02911 | Клн | офис | 5785 | 150 410 | земельный участок 0, 5407 Га, 68 кВт, 2 пассажирских лифта, все коммуникации центральные, в 150 метрах ж/д тупик | 1 | ||
| 05301 | Цен | офис | 205 | 30 750 | Офис 205 кв.м, 3 этаж, с ремонтом, 5 телефонов, 25 кВт, интернет, сигнализация.Вар 5301 | 8 | ||
| 09154 | Злц | офис | 115 | 5 000 | Офисное помещение в бизнес-центре 115 кв.м на 4 этаже, ремонт, телефон, интернет. Вар.9154 | 1 | ||
| 05526 | НСО, Черепаново | офис | 46 | 700 | 2-х комнатная квартира 46 кв.м, 1 этаж, под вывод из жилого фонда, неблагоустроенная, торцевая. Вар 5526 | 8 | ||
| 08790 | Лен | офис | 46 | 2 000 | Секция в общежитие под вывод из жилого фонда 45, 5 кв.м (три комнаты 35,5 кв.м и коридор 10 кв.м), воды нет, есть возможностьподвести - через стенку санузел. | 2 | ||




