Форма поиска поможет вам выбрать именно те объекты недвижимости, которые вам нужны. Например, если вам требуется аренда офиса (Новосибирск, НСО, Бердск), просто выберите его местоположение, отметьте нужный район, площадь, тип помещения. Вы можете также указать желаемый ценовой диапазон. Нажмите кнопку «Поиск». Через несколько мгновений будет сформирован список объектов, максимально удовлетворяющих вашим требованиям.
| № | Просмотров | |||||||
| 00058 | Лен | офис | 423 | 338 400 | Офисы от 10 до 88 кв.м. на разных этажах. Ремонт, телефон, интернет. Вар 0058. | 11 | ||
| 09420 | Цен | офис | 64 | 38 400 | Офисное помещение 64 кв.м из трех комнат на 5 этаже бизнес-центра 4 окна, хороший ремонт, телефон, интернет. Вар.9420 | 2 | ||
| 06271 | Прв | производство | 2000 | 240 000 | Холодные и теплые склады от 100 кв.м., до 2000 кв.м., высота потолков до 5 м, ворота под фуру, ж/д ветка, охраняемая территория. Вар. 6271 | 18 | ||
| 09506 | Злц | склад | 700 | 210 000 | Универсальное помещение 700 кв.м на 2 этаже, высота потолков 4,2 м, свободной планировки квадратное помещение на колоннах, вода, канализация, отопление, электричество, телефон, интернет. Назначение здания универсальное (автосалон, выставочный зал, офис-склад и т.д.), все документы, в собственности. Полы обеспыленные, витрины 3,5 м * 5,5 м по фасаду 3 шт. и 2 шт. по торцам, дополнительный заезд, ворота подъёмные, основной вход с крыльцом, парковочные места у здания.Под самоотделку, возможны | 8 | ||
| 08719 | Лен | производство | 200 | 80 000 | 1)Помещение под пищевое производство(торты,салаты,печенье,пирожки)-200м,два входа,свободная планировка,душевая,санузел,стены ошпаклеваны.60кВт.2)Теплый склад в цоколе 193м по 250р/м.3)Офисы с хорошим ремонтом,телефон,интернет.видеонаблюдение,парковка,охрана по 500р/м | 12 | ||
| 03926 | Сов | производство | 2700 | 445 500 | Помещение теплое 2700кв.м., высота 7 м., ворота под еврофуру, ж/д пути рядом, пандус возможно пристроить,пол бетонный, электроснабжение 150 кВт, возможно увеличение. В 20 метрах офисы. Вар. 3926. | 4 | ||
| 06362 | Кир | офис | 91 | 63 700 | Офисное помещение 91,3 кв.м. Свободная планировка. Свежий ремонт. 2 входа из коридора. Телефон, интернет, охрана. Вар. 6358. | 3 | ||
| 06749 | Лен | производство | 430 | 64 500 | Теплое складское помещение 430 кв.м. Отдельностоящее здание. Высота 4м, высота ворот 3м. Пол бетонный ровный. 10 кВт. Охраняемая территория. Вар. 6749. | 6 | ||
| 00876 | Жел | офис | 117 | 87 750 | Офисные помещения в бизнес-центре,15,8 и 74,1(13,3+20+40,8) кв.м.на 2 этаже, 34,5 и 50,9 (7+12,5+31,4) кв.м на 3 этаже,14,2, 22,8, 25, 65,7 (18+18+29,7) и 70,3 (4,5+5+8,7+10,6+14,2+27,3) кв.м, 14,5 и 26,6 (12,2+14,2)кв.м на 9 этаже,24 и 29 (3,6+8+17,4) кв.м на 10 этаже,55,7, 58,3 (15+43,3) и 60,6 кв.м на11 этаже Современный ремонт, телефон, интернет, охрана, видеонаблюдение на всех этажах, 2 скоростных лифта, дополнительно - уборка, связь. Вар 0876 | 12 | ||
| 06916 | Кир | офис | 300 | 45 000 | Офисные помещения от 20 кв.м. до 40 кв.м. по цене 500 руб/кв.м. Помещения под склад 150 кв.м., 40 кв.м., 70 кв.м., 40 кв.м. по цене 150 руб/кв.м. Имеется отдельный вход, автомобильные подъездныее пути. Вар. 6916. | 6 | ||
| 04806 | Цен | торговая | 677 | 473 900 | Помещения 1 этаж + цоколь 677 кв.м, по 700 руб. за кв.м, 2-3 этажи 380 кв.м, по 500 руб. за кв.м. Требуют ремонта, телефон, интернет. Вар 4806 | 1 | ||
| 08570 | Окт | производство | 94 | 21 620 | 1) офисы - 2 этаж, 125кв.м., отдельный вход, большой зал 92кв.м., 2 комнаты 24кв.м., санузел.Есть2 офиса по 28 м2 без окон, 300р/м2.2)теплый склад 94м2, высота-7м, поделено на 2 помещения есть бытовка для кладовщика, 2-хстворчатая дверь по 230 р/м2.3) холодные склады - 160р/м2,контейнеры 28кв.м. (5 тш.), 48м2 по 160руб/кв.м. | 7 | ||
| 06308 | Жел | офис | 500 | 300 000 | Офисные помещения 500 кв.м на 2 этаже, 123 кв.м на 4 этаже, евроремонт, тонированные стекла, телефон, интернет, лифт, дополнительно электроэнергия и связь. Вар. 6308 | 10 | ||
| 03807 | Лен | универсальное | 550 | 440 000 | Универсальное помещение под кафе, ресторан, ночной клуб, на 2м этаже, под самоотделку, отдель ный вход, вар. 3807 | 6 | ||
| 08032 | Цен | офис | 162 | 89 100 | Офисное помещение 162кв.м. на 2 этаже административного здания., хорошее состояние, коридорная система, 8 кабинетов от 6 до 20 м2, телефоны, интернет. Вар. 8032. | 6 | ||
| 08652 | Окт | торговая | 100 | 140 000 | Торговая площадь в магазине непродовольственных товаров. Вар. 8652. | 10 | ||
| 09040 | Жел | офис | 70 | 50 000 | Помещение 70 кв.м., 1-й этаж, отдельный вход, 35 кв.м.- зал, кабинет косметолога, кабинет для маникюра, кабинет для массажа, солярий, санузел. Вар 9040. | 7 | ||
| 07512 | Лен | торговая | 250 | 175 000 | Помещение в двух этажах,по 125м на каждом.вар.7512 | 5 | ||
| 07552 | Цен | офис | 48 | 28 800 | Офисное помещение 48 кв.м в бизнес-центре, евроремонт, телефон, интернет, охрана, парковка. Вар.7552 | 8 | ||
| 06266 | Сов | производство | 400 | 88 000 | Теплый склад 400м на территории базы . Высота 6 м, ворота 4м, пол бетонный, ж/д тупик, ж/д рампа,авто пандус.Территория охраняемая. Есть 170 кв.м. Вар.6266 | 7 | ||
| 05583 | Злц | склад | 39 | 10 000 | Офис 34 кв.м, 1 этаж, 2 комнаты, с ремонтом, телефон, интернет, по 20 тыс. руб. в мес. Подвал 39 кв.м, требует ремонта , по 10 тыс. руб. в мес. вар 5583 | 15 | ||
| 08527 | Лен | склад | 1000 | 180 000 | Теплый склад 1000 кв.м. одной площадью. Фура заходит в склад. Ж/д пандус. Бытовка внутри склада. Рядом есть офисы. Вар.8527 | 11 | ||
| 05215 | Сов | офис | 136 | 108 800 | Офисные помещения от 10 кв.м. до 135,8 кв.м. в отдельно стоящем одноэтажном здании, с хорошим ремонтом, телефон, интернет. Охрана, парковка. Вар 5215 | 36 | ||
| 04485 | Кир | офис | 130 | 60 000 | 1)Офисы 24, 28, 10кв.м. на 2-м этаже административного здания.2)Подвал 130 кв.м, отд. вход, высота 2,5 м, 6 комнат, с ремонтом, телефон, интернет возможно подвести. Вар 4485 | |||
| 08570 | Окт | офис | 94 | 21 620 | 1) офисы - 2 этаж, 125кв.м., отдельный вход, большой зал 92кв.м., 2 комнаты 24кв.м., санузел.Есть2 офиса по 28 м2 без окон, 300р/м2.2)теплый склад 94м2, высота-7м, поделено на 2 помещения есть бытовка для кладовщика, 2-хстворчатая дверь по 230 р/м2.3) холодные склады - 160р/м2,контейнеры 28кв.м. (5 тш.), 48м2 по 160руб/кв.м. | 14 | ||
| 08072 | Жел | офис | 127 | 95 250 | Помещение 126,9кв.м. с отдельным входом в районе ЦУМа, 3 кабинета, холл, телефоны, сигнализация, видео наблюдение, состояние хорошее.Вар. 8072. | 16 | ||
| 09173 | Клн | офис | 96 | 20 000 | Квартира под офис 96кв.м., 3 комнаты по 18кв.м., одна- 16кв.м., вход через подъезд, ремонт офисный, телефон, интернет.Вар 9173 | 6 | ||
| 04303 | Цен | универсальное | 290 | 140 000 | Универсальное помещение 240 кв.м,1 этаж 160 кв.м. + спуск в цоколь 80 кв.м. (всего около 5 комнат), самоотделка, отд. вход, телефон, интернет возможность подвести. Вар 4303 | 4 | ||
| 04815 | Окт | производство | 560 | 112 000 | Офисно-складское помещение - теплый склад 160кв.м. , офис 100кв.м. и холодный метал. склад 300 кв.м, высота 3,5м, ворота 3 м., пол бетонный. Вар 4815 | 5 | ||
| 07266 | Жел | торговая | 243 | 243 000 | 242,6 м2, 1 этаж, отд. вход с магистрали, евроремонт, под банк, офис компании, торговое (можно сделать зал - 165 м2 ),остальное офисы и подсобные, тел., интернет.вар.7266 | 3 | ||


